Lucas Garro y el Volswagen Up que prepara el Atlas Racing dominaron la primera clasificación de la Clase Dos del Turismo Pista en el Gran Premio Fric-Rot, que tiene lugar este fin de semana en el autódromo de La Pampa. Valentino Spinella y Nicolás Herrera culminaron como los escoltas del piloto fueguino.

En la tanda que le puso fin al viernes de actividad en el trazado de Toay, Garro conquistó la pole position provisional de la divisional intermedia gracias a un tiempo de 1:28.756. El crédito de Tierra del Fuego aventajó por 387 milésimas a Spinella y por 412 a Herrera, mientras que Santiago Lantella se metió cuarto, a 440 y Franco Nazzi cerró el top cinco, a 452 de la referencia.

Jonas Maurelli concluyó sexto, Francisco Calo séptimo, Matías Clapier octavo, Pablo Vázquez noveno y Joaquín Melo décimo.

Adrián Oubiña fue excluido de forma parcial por recibir ayuda externa, Jerónimo Carrión sufrió el retiro de los tiempos por infringir el Artículo 10.3 del Reglamento de Campeonato al exceder en 20 segundos el registro de su mejor intento y Maximiliano Bustos también perdió sus marcas por exceder los tres minutos de apertura de voces y Vázquez perdió una de sus vueltas por no respetar los límites de la pista.

La actividad de la Clase Dos del Turismo Pista se reanudará mañana 10:15hs con la puesta en marcha de la segunda oportunidad clasificatoria del fin de semana.

fuente: www.aptpweb.com.ar

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 GARRO, LUCAS UP 01;28.756 
2 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;29.143 0.387
3 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;29.168 0.412
4 1 LANTELLA, SANTIAGO KWID 01;29.196 0.440
5 8 NAZZI, FRANCO UP 01;29.208 0.452
6 121 MAURELLI, JONAS UP 01;29.290 0.534
7 9 CALO, FRANCISCO KA 01;29.409 0.653
8 32 CLAPIER, MATIAS UP 01;29.413 0.657
9 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;29.436 0.680
10 2 MELO, JOAQUIN KA 01;29.471 0.715
11 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;29.665 0.909
12 34 MAINERO, FABIAN KA 01;29.700 0.944
13 135 SALA, MARIANO UP 01;29.709 0.953
14 46 GIUNCHI , RODRIGO KA 01;29.762 1,006
15 31 DODERA, BRAIAN UP 01;29.821 1,065
16 111 MELIAN, GABRIEL KA 01;29.825 1,069
17 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;29.831 1,075
18 119 EVANS WEISS, MAXIMO CORSA 01;29.865 1,109
19 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;29.899 1,143
20 28 MATEU, MARIANO UP 01;30.041 1,285
21 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;30.066 1,31
22 150 DI PALMA, DINO UP 01;30.085 1,329
23 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;30.095 1,339
24 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;30.102 1,346
25 145 VAN DOORN, LUCIANO UP 01;30.154 1,398
26 146 DAGLIO, JUAN UP 01;30.156 1,4
27 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;30.214 1,458
28 148 MARCILLA, ALEJANDRO WAY 01;30.223 1,467
29 113 POGGI, BERNARDO MOBI 01;30.233 1,477
30 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 01;30.361 1,605
31 144 STREITEMBERGER, PABLO UP 01;30.409 1,653
32 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;30.496 1,74
33 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;30.604 1,848
34 42 SERENO, ROBERTINO UP 01;30.695 1,939
35 136 FRACARO, FEDERICO WAY 01;30.790 2,034
36 124 JURADO, SERGIO UP 01;31.060 2,304
37 85 GALLO, SEBASTIAN WAY 01;31.171 2,415
38 139 MARTI CUARTAS, ENZO CORSA 01;31.198 2,442
39 55 SARACCO, RICARDO UP 01;31.360 2,604
40 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;31.550 2,794
41 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;47.354 18,598
42 147 OUBIÑA, ADRIAN CELTA  
43 103 MARCHESIN, THOMAS WAY  
44 22 ALCAINE, GONZALO WAY