El resto de los campeonatos quedaron muy ajustados, tanto Minicorss como Mar y Sierras B se definirán por el sistema de playoff, mientras que el TC del 40 conserva el torneo tradicional.

Con su triunfo Gonzalo Belio Fauret escaló a la punta del minitorneo en Minicross con 93 unidades, seguido por Ramiro Bustos con 77 y Santiago Skeich con 76.

En Mar y Sierras B Leonel Reynosa sigue al frente con 107 unidades, siete más que Fabrizio Girado y la tercera colocación quedó en manos de Matías Campos con 76.

   
CAMPEOANTO TC DEL 40   
1 20 Macerata, Pedro 248
2 6 Ruppell, Guillermo 242
3 5 Perez, Alfredo 205
4 3 Irigoyen, Ariel 202
5 7 Razquin, Gustavo 180
6 9 Waldbillig, Pedro 155
7 11 Pogorzelsky, Alexis 106
8 88 Leoni, Ariel 90
9 83 Menna, Kevin 78
10 2 Arias, Juan S. 74
11 15 Vieytes, Manuel 46
12 76 Yane, Guillermo 45
13 8 Diaz, Julio 27
14 22 Alberti, Carlos 22
15 12 Garcia, Pablo 17
  
MAR Y SIERRAS A   
1 2 Alvarez, Matias 311
2 98 Baños, Matias 215,5
3 6 Gonzalez, Diego 198,5
4 5 Garcia, Manuel 195
5 4 Alvarez, Federico 191
6 15 Eracarret, Tomas 85,5
7 7 Alonso, Raul 81,5
8 16 Fernandez, Daniel 79
9 76 Aldasoro – Pietranera 77,5
10 27 Etchevarne, Santiago 76,5
11 1 Perez Bravo, Emanuel 71
12 12 Garmendia, Carlos 55
13 8 Furch, Ignacio 53
14 9 Giancaterino, Juan 53
15 17 Aiello, Miguel 44,5
16 77 Vivarelli, Justo 42,5
17 54 Blanc, Carlos 42
18 10 Lopez Islas, Sebastian 36
19 11 Zotes, Jacinto 35
20 19 Campos, Nestor 27
21 26 Pollet, Cristian 24
22 28 Colonna, Leonardo 15,5
23 21 Sacco, Julio 7
24 24 Araquistain, Martin 3,5
25 20 Arias, Manuel 1,5
26 23 Cinalli, Sebastian 1,5
27 22 Zabala, Javier 0
28 82 Veloz – Funcia 0
  
PLAY OFF MINICROSS   
1 11 Belio Fauret, Gonzalo 93
2 6 Bustos, Ramiro 77
3 8 Skeich, Santiago 76
4 64 Baracco, Juan C 73
5 5 Pereyra, Matias 70
6 18 Cernuda, Nicolas 62
7 10 Delgado, Agustin 60,5
8 81 Cabrera, Alejandro 37
9 43 Gazaneo, Santiago 30
10 17 Diez D´Onofrio, Rodolfo 24,5
11 15 Roumec, Federico 24,5
12 63 Diez, Federico 16,5
  
CAMPEONATO GENERAL MINICROSS   
1 8 Skeich, Santiago 227
2 11 Belio Fauret, Gonzalo 207
3 18 Cernuda, Nicolas 205,5
4 81 Cabrera, Alejandro 188
5 5 Pereyra, Matias 185,5
6 6 Bustos, Ramiro 183
7 64 Baracco, Juan Cruz 165
8 10 Delgado, Agustin 134
9 43 Gazaneo, Santiago 133
10 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 97,5
11 63 Diez, Federico 89,5
12 21 Garcia, Gustavo 76,5
13 15 Roumec, Federico 75,5
14 35 Di Lorenzo, Santiago 66
15 14 Fernandez, Sebastian 60
16 98 Solis, Nicolas 58
17 13 Molli, Tomas 56,5
18 20 Huici, Emiliano 53,5
19 28 Uzidinger, Braian 45,5
20 77 Errobidart, Agustin 44,5
21 90 Rubio, Diego 43,5
22 99 Liuzzi, Camilo 37
23 47 Politano, Federico 35,5
24 7 Berti, Tomas 35
25 42 Padin, Maximiliano 31,5
26 34 Huici, Marcos 31
27 95 Coleff, Bruno 28,5
28 94 Pedone, Emilio 28,5
29 73 Taraborelli, Cristian 28
30 69 Eggly, Ayrton 22
31 16 Martinez, Emanuel 19
32 40 Celuce, Federico 14,5
33 36 Egidi, Mauricio 11
34 96 Abrego, Emanuel 8,5
35 66 Garcia, Agustin 8,5
36 72 Arrighi, Carlos 5
37 79 Nielsen, Nicolas 4
38 38 Arrivillaga, Federico 2,5
39 93 Abrego, Fabio 1
40 24 D´Achille, Dario 0
41 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0
42 49 Basualdo, Juan Cruz 0
43 86 Bordaberry, Hugo 0
44 46 Aldama, Agustin 0
45 30 Godoy, Leonardo 0
  
PLAY OFF MAR Y SIERRAS B   
1 2 Reynosa, Leonel 106
2 78 Girado, Fabrizio 99
3 3 Campos, Matias 74
4 86 Masson Cura, Bautista 61,5
5 8 Vidal, Marcelo 58
6 10 Tambussa, Pablo 55
7 21 De Hormaechea, Eugenio 39
8 38 Barreiro, Federico 37
9 4 Fernandez, Juan 33,5
10 14 Guarino, Ruben 28,5
11 11 De Francisco, Gaspar 26,5
12 35 Diaz, Ivan 25
  
CAMPEONATO GENERAL   
1 2 Reynosa, Leonel 248
2 78 Girado, Fabrizio 240
3 3 Campos, Matias 225,5
4 8 Vidal, Marcelo 197,5
5 38 Barreiro, Federico 157,5
6 21 De Hormaechea, Eugenio 151,5
7 86 Masson Cura, Bautista 149,5
8 11 De Francisco, Gaspar 137
9 4 Fernandez, Juan 136
10 35 Diaz, Ivan 126,5
11 10 Tambussa, Pablo 116
12 14 Guarino, Ruben 104,5
13 27 Pedone, Federico 86,5
14 13 Ciancaglini, Eric 80
15 39 Cebrian, Carlos 64,5
16 6 Sabelli, Paulo 63,5
17 15 Tambussa, Sergio 58,5
18 46 Ochoa, Francisco 46,5
19 18 Salvador, Juan Manuel 45,5
20 99 Juarez, Cristian 45
21 9 Haedo, Joaquin 43
22 16 Vargas, Adrian 42,5
23 22 Arrizubieta, Guillermo 37,5
24 45 Moretti, Javier 33
25 63 Cebrian, Daniel 31
26 44 Elias Catub, Yael 29,5
27 19 Colon, Damian 29
28 88 Peña, Lucas 29
29 60 Petry, Martin 25
30 68 Silva, Fernando 25
31 12 Angeli, Andres 9,5
32 36 Graf. Luis 8
33 81 Pecorena, Martin 5,5
34 47 Diez, Marcelo 2
35 24 Codagnone, Ignacio 1
36 55 Riquez, Felix 0
37 56 D´Onofrio, Walter 0