El veloz trazado pampeano recibe la anteúltima fecha del año en donde Nicolás Benito tiene la chance se consagrarse campeón en la Clase 1. El piloto de Olavarría tuvo un buen comienzo siendo 7mo en la priemra clasificación.

Lucio Rodríguez, con la motorización de Francisco Traina, fue quien comando esta primera tanda con Pablo Matich como escolta y el juarense Nicolás Astorgano en la tercera posición.

A Nicolás Rojas, de buen entrenamiento, le quitaron los tiempos por exceder en más de 20 segundos de su mejor tiempo, misma situación para Franco Teruggi.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 01;32.304 
2 69 MATICH, PABLO UNO 01;32.487 0.183
3 26 ASTORGANO, NICOLÁS UNO 01;32.588 0.284
4 51 PALAU, MÁXIMO UNO 01;32.861 0.557
5 21 ARÉVALO, TOM?S UNO 01;32.896 0.592
6 105 BULL, WILLIAM UNO 01;32.900 0.596
7 3 BENITO, NICOL?S UNO 01;32.949 0.645
8 126 GARBIGLIA, CRISTIAN UNO 01;32.967 0.663
9 36 ROVERA, MATÍAS UNO 01;32.985 0.681
10 63 CORTINA, JOAQUÍN UNO 01;33.015 0.711
11 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;33.049 0.745
12 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 01;33.063 0.759
13 7 BOSQUE, TOM?S UNO 01;33.222 0.918
14 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;33.364 1,06
15 104 BULL, ALEXIS UNO 01;33.412 1,108
16 64 SAFFARANO, PABLO UNO 01;33.479 1,175
17 10 SAMA , CONRADO UNO 01;33.508 1,204
18 33 GONZALEZ COSTE, JOAQU?N UNO 01;33.512 1,208
19 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;33.542 1,238
20 25 VIGNEAU, MAT?AS UNO 01;33.646 1,342
21 8 RODRÍGUEZ, IGNACIO UNO 01;33.790 1,486
22 116 PALAU, TOM?S UNO 01;34.097 1,793
23 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 01;34.194 1,89
24 102 ABASCIANO, FRANCO UNO 01;34.267 1,963
25 96 P?REZ, MAXIMILIANO UNO 01;34.421 2,117
26 122 GARAICOECHEA, JUAN MANUEL UNO 01;35.715 3,411
27 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;36.048 3,744
28 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 03;48.275 2;15.971
29 41 MART?NEZ , GUILLERMO UNO  
30 61 ALBANESE, JUAN MART?N UNO  
31 111 TORRES, VALENTINO UNO  
32 123 LARREGUY, MARCOS UNO