Miércoles 19 de Febrero de 2025

DEPORTES

15 de febrero de 2025

TC: Agustín Canapino el más rápido en clasificación

Agustín Canapino fue el más veloz en la clasificación (foto ACTC)

El Turismo Carretera clasificó para la primera fecha de la temporada que se realizará en el autódromo de Viedma. Agustín Canapino registró el mejor tiempo con el Chevrolet Camaro. Mariano Werner y Jonathan Castellano lo escoltaron.

En el día de hoy comenzó la temporada para el Turismo Carretera que viajó hasta el sur de nuestro país para realizar esta primera competencia del año. Con 56 autos en pista la clasificación fue ajustada que tuvo tres marcas diferentes en los tres primeros lugares y 27 autos encerrados en el primer segundo de diferencia.

Mariano Werner abrió la tarde siendo el más rápido del primer grupo clasificatorio seguido por Castellano, ambos se mantuvieron en la cima hasta que llegó el piloto de Arrecifes que cerró una gran vuelta para saltar a la punta, marcando un tiempo de 1´28”453.

Julián Santero, actual campeón, se ubicó en el cuarto lugar, mientras que el joven Agustín Martínez, ahora con Ford Mustang, cerró los cinco primeros lugares.

El top ten de esta primera competencia lo completaron José Manuel Urcera (Mustang), Facundo Ardusso (Camaro), Matías Rossi (Toyota), Emiliano Spataro (Mustang) y Marcelo Agrelo (Toyoya).

Mañana el Turismo Carretera disputará las tres series clasificatorias a 5 vueltas, las cuales se pondrán en marcha 10:05hs, 10:30hs y 10:55hs respectivamente. La final se disputará a 25 vueltas y se largará a las 13:25hs.  

CLASIFICACIÓN PRIMERA FECHA TURISMO CARRETERA - VIEDMA
Pos Piloto Marca tiempo dif
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 01:28.453  
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 01:28.567 0.114
12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 01:28.753 0.300
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 01:28.841 0.388
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 01:28.844 0.391
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 01:28.844 0.391
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 01:28.847 0.394
117 Rossi, Matías Toyota 01:28.862 0.409
36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 01:28.902 0.449
10° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 01:28.903 0.450
11° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 01:29.074 0.621
12° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 01:29.137 0.684
13° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 01:29.146 0.693
14° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 01:29.216 0.763
15° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 01:29.218 0.765
16° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 01:29.221 0.768
17° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 01:29.225 0.772
18° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 01:29.230 0.777
19° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 01:29.244 0.791
20° 155 Domenech, Alfonso Toyota 01:29.283 0.830
21° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 01:29.317 0.864
22° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 01:29.331 0.878
23° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 01:29.331 0.878
24° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 01:29.334 0.881
25° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 01:29.358 0.905
26° 114 Ferrante, Gastón Toyota 01:29.383 0.930
27° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 01:29.437 0.984
28° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 01:29.460 1.007
29° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 01:29.493 1.040
30° 221 Jakos, Andrés Toyota 01:29.494 1.041
31° 110 Azar, Diego Toyota 01:29.592 1.139
32° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 01:29.631 1.178
33° 219 Palazzo, Hernán Toyota 01:29.642 1.189
34° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 01:29.725 1.272
35° 22 Fritzler, Otto Toyota 01:29.751 1.298
36° 107 Martínez, Tobías Toyota 01:29.780 1.327
37° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 01:29.796 1.343
38° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 01:29.822 1.369
39° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 01:29.824 1.371
40° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 01:29.829 1.376
41° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 01:29.894 1.441
42° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 01:29.925 1.472
43° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 01:30.011 1.558
44° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 01:30.146 1.693
45° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 01:30.277 1.824
46° 77 Carinelli, Augusto Toyota 01:30.299 1.846
47° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 01:30.356 1.903
48° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 01:30.481 2.028
49° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 01:30.516 2.063
50° 23 Gini, Esteban Chevrolet (Camaro) 01:30.597 2.144
51° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 01:30.656 2.203
52° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 01:30.986 2.533
53° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 01:31.018 2.565
54° 71 Abella, Sebastián Torino 01:32.146 3.693
55° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger)    
56° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro)    

 



COMPARTIR:

Comentarios