Domingo 20 de Abril de 2025

DEPORTES

20 de abril de 2025

TC: Victoria especial para De Benedictis

Juan Bautista De Benedictis logró su sexto triunfo en el TC (foto ACTC)

Juan Bautista De Benedictis se quedó con la carrera especial que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Toay en La Pampa. El podio de esta cuarta fecha de la temporada lo completaron Marcos Landa y Marcelo Agrelo. En el TC Pista ganó Thomas Ricciardi.

Contundente gracias a un gran ritmo en el Ford Mustang el piloto de Necochea se impuso en la visita en la máxima categoría de nuestro automovilismo al trazado pampeano luego de una hora de competencia para completar las 45 vueltas.

“Jonnhyto” tomó la punta luego de ingresar al sector de boxes a reabastecer combustible cuando se encontraba el auto de seguridad en pista durante los primeros giros de carrera, momento que aprovechó la mayoría para completar con ese requisito de la carrera.

Desde ese momento no soltó la punta y fue estableciendo una diferencia que le permitió manejar la situación y ganar sin correr riesgo.

Las novedades fueron surgiendo detrás suyo, como el abandono de Mariano Werner, quien había dominado en el inicio gracias a una buena maniobra en la largada, por un problema en el motor.  Por idéntica situación también desertaron Santiago Mangoni, que marchaba en el lote de punta, y Agustín Canapino que tuvo un mal fin de semana.

El segundo lugar quedó para Marcos Landa, con un Chevrolet Camaro, que llegó a su mejor resultado en el año y el podio lo completó Marcelo Agrelo, autor de la pole.

Juan Martín Trucco arribó en el cuarto lugar y con ello alcanzó al punta del campeonato y el quinto lugar quedó en manos de Nicolás Bonelli.

Previo a esta competencia estuvo presente el TC Pista que tuvo como vencedor a Thomas Ricciardi, que se impuso con total claridad por sobre Marcos Dianda y Rodrígo Lugon. 

La próxima fecha será el fin de semana del 10 y 11 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo.

 

FINAL 4TA FECHA TURISMO CARRETERA - TOAY 

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 45 59;54.944
2 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 45 59;57.676
3 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 45 59;58.172
4 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 45 01;00;11.479
5 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 45 01;00;11.925
6 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;14.052
7 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;15.044
8 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;21.577
9 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 45 01;00;22.001
10 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 45 01;00;22.945
11 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 45 01;00;25.613
12 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 45 01;00;26.826
13 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 45 01;00;28.021
14 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 45 01;00;29.123
15 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 45 01;00;34.267
16 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 45 01;00;35.222
17 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 45 01;00;37.053
18 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 45 01;00;37.328
19 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 45 01;00;37.952
20 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;40.576
21 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;44.754
22 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 45 01;00;46.049
23 110 AZAR DIEGO TOYOTA 45 01;00;46.689
24 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 45 01;00;49.004
25 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 44 01;00;15.631
26 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 44 01;00;43.781
27 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 44 01;00;44.439
28 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 44 01;00;45.733
29 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 43 57;37.989
30 50 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 43 01;00;06.806
31 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 43 01;00;19.112
32 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 42 57;09.808
33 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 42 01;00;46.996
34 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 41 55;38.376
35 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 41 55;56.724
36 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 38 51;11.118
37 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 37 50;39.729
38 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 36 48;58.381
39 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 34 45;48.680
40 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 34 45;59.152
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 33 45;38.296
42 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 32 48;03.052
43 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 27 37;05.354
44 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 27 40;09.879
45 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 26 36;48.024
46 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 22 30;50.198
47 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 22 34;10.762
48 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 21 29;25.481
49 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 21 30;00.457
50 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 18 25;46.253
51 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 15 22;43.350
52 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 11 14;12.352
53 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 11 14;29.651
54 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 10 12;52.832
55 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 10 13;30.609
56 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 9 11;37.237
57 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 6 08;04.976


COMPARTIR:

Comentarios