Sábado 3 de Mayo de 2025

DEPORTES

2 de mayo de 2025

Destacado trabajo para Benito y Ciprés

Niciolás Benito terminó 4to en la primera tanda de clasificación (foto APTP)

Las Clases 1 y 2 del Turismo Pista llevaron a cabo su primera tanda de clasificación en el autódromo de Rosario, en donde el Turismo PIsta realiza la 4ta fecha del campeonato. En la clase menor la pole quedó para Lucio Rodríguez, con Nicolás Benito 4to, mientras que en la intermedia Jonas Maurelli fue la referencia y Sebastián Ciprés quedó 4to.

Lucio Rodríguez marcó el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 1 del Turismo Pista, que se presenta en Rosario para disputar la cuarta fecha de la temporada. Tomás Arevalo y Lucas Bayala completaron el trio de punta.

El autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario recibe la cuarta fecha del calendario del Turismo Pista. En el día de hoy las Clases 1 y 2 tuvieron actividad, primero dos tandas de entrenamientos y la primera de clasificación.

Lucio Rodríguez, con la motorización de Francisco Traina, marcó el mejor tiempo por 133 milésimas de diferencia por sobre Tomás Arevalo y 282 sobre Lucas Bayala.

Nicolás Benito, que había sido el más veloz en los entrenamientos, quedó en el 4to lugar, mientras que el 5to puesto fue para Ignacio Espindola.

El juarense Nicolás Astorgano quedó en el 7ma colocación y detrás suyo quedó Agustín Gajate con el Fiat del DV Racing.

 

Jonas Maurelli se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 en Rosario. Joaquín Melo fue segundo y Santiago Lantella quedó tercer. Gran tarea para Sebastián Ciprés que fue cuarto.

La Clase intermedia fue la encargada de cerrar la tarde en el “Juan Manuel Fangio” de Rosario con la primera tanda de clasificación, la cual tuvo a Jonas Maurelli con el Volkwagen Up como la referencia con un tiempo de 1´ 52”423, aventajando al tandilense por 101 milésimas y al de Balcarce por 253.

Gran tarea para Sebastián Ciprés, que fue protagonista importante a lo largo de la tarde, “Seba” quedó 4to a tres décimas y media del más veloz. La quinta posición fue para Fabián Mainero.

El resto de los pilotos de Olavarría tuvieron una clasificación más complicada, Gabriel Melian ocupó el 31er puesto, Nicolás Romero fue 37mo y Valentino Spinella quedó en el lugar 47, con la salvedad de que le fue retirado su mejor tiempo (por perjudicar a Pablo Vázquez) con el cual estaba 7mo.

 

1RA CLASIFICACIÓN CLASE 1   
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.  
1 12 RODRIGUEZ, LUCIO 01;55.773    
2 21 AREVALO, TOMAS 01;55.906 0.133  
3 115 BAYALA, LUCAS 01;56.055 0.282  
4 3 BENITO, NICOLAS 01;56.065 0.292  
5 30 ESPINDOLA , IGNACIO 01;56.168 0.395  
6 104 BULL, ALEXIS 01;56.240 0.467  
7 26 ASTORGANO, NICOLAS 01;56.430 0.657  
8 31 GAJATE, AGUSTIN 01;56.502 0.729  
9 61 ALBANESE, JUAN MARTIN 01;56.571 0.798  
10 99 HONGN, JOAQUIN 01;56.698 0.925  
11 105 BULL, WILLIAM 01;56.724 0.951  
12 25 VIGNEAU, MATIAS 01;56.740 0.967  
13 20 PERUGINI, JUAN 01;56.865 1.092  
14 7 BOSQUE, TOMAS 01;57.041 1.268  
15 10 SAMA , CONRADO 01;57.062 1.289  
16 62 RICHARTE, DIEGO 01;57.098 1.325  
17 113 PUERTO, EMILIANO 01;57.272 1.499  
18 51 PALAU, MAXIMO 01;57.307 1.534  
19 57 CARBONI, LUCAS 01;57.322 1.549  
20 63 CORTINA, JOAQUIN 01;57.379 1.606  
21 36 ROVERA, MATIAS 01;57.616 1.843  
22 96 PEREZ, MAXIMILIANO 01;57.689 1.916  
23 114 MACUSO, EMANUEL 01;57.829 2.056  
24 69 MATICH, PABLO 01;57.871 2.098  
25 6 MARTINEZ, JULIAN 01;58.207 2.434  
26 88 DE SOUSA, RENZO 01;58.263 2.49  
27 18 SIMEONI, MARTIN 01;58.563 2.79  
28 49 FERNANDEZ, IGNACIO 01;59.286 3.513  
29 116 PALAU, TOMAS 01;59.476 3.703  
30 39 DEL BARRIO, MANUEL 01;59.988 4.215  
31 111 TORRES, VALENTINO 02;00.008 4.235  
32 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN 02;01.879 6.106  
           
           
CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 2 
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 121 MAURELLI, JONAS UP 01;52.423  
2 2 MELO, JOAQUIN KA 01;52.524 0.101
3 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;52.676 0.253
4 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 01;52.768 0.345
5 34 MAINERO, FABIAN KA 01;53.104 0.681
6 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 01;53.155 0.732
7 31 DODERA, BRAIAN UP 01;53.159 0.736
8 12 GARRO, LUCAS UP 01;53.173 0.750
9 8 NAZZI, FRANCO UP 01;53.192 0.769
10 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;53.312 0.889
11 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;53.365 0.942
12 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;53.398 0.975
13 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;53.451 1,028
14 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;53.510 1,087
15 20 KONJUH, MARCOS UP 01;53.543 1,12
16 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;53.584 1,161
17 134 GONZALEZ, NICOLAS WAY 01;53.644 1,221
18 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;53.649 1,226
19 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 01;53.712 1,289
20 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;53.784 1,361
21 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;53.929 1,506
22 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 01;53.987 1,564
23 127 REUTEMANN, IAN UP 01;54.051 1,628
24 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;54.149 1,726
25 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;54.353 1,93
26 13 HUSER, LUCAS UP 01;54.461 2,038
27 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 01;54.486 2,063
28 55 SARACCO, RICARDO UP 01;54.585 2,162
29 22 ALCAINE, GONZALO WAY 01;54.606 2,183
30 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;54.652 2,229
31 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 01;54.706 2,283
32 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 01;54.706 2,283
33 44 BULA, CARLOS WAY 01;54.738 2,315
34 67 GRANATA, FELIPE WAY 01;54.775 2,352
35 51 ROMANO, FRANCO UP 01;54.846 2,423
36 37 BELLO, IGNACIO UP 01;55.071 2,648
37 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;55.209 2,786
38 27 JUYERO, DIEGO WAY 01;55.290 2,867
39 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;55.379 2,956
40 72 COLLANTE, MATIA UP 01;55.411 2,988
41 131 MASSA, BRIAN UP 01;55.429 3,006
42 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;55.900 3,477
43 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;57.184 4,761
44 56 CARRION, JERONIMO KA 01;57.769 5,346
45 117 MURUA, ELOY UP 02;00.071 7,648
46 32 CLAPIER, MATIAS UP 02;05.086 12,663
47 87 SPINELLA, VALENTINO KA 02;21.445 29,022
           


COMPARTIR:

Comentarios