Jueves 18 de Abril de 2024

DEPORTES

30 de mayo de 2014

Otra vez Rossi, Nicolás Pezzucchi fue 16to

Matías Rossi volvió a dominar una clasificación en el Turismo del Carretera, en este caso en el escenario de las Termas de Rio Hondo. Por su parte el piloto de Olavarría Nicolás Pezzucchi ocupó el 16to lugar.

Una vez más Matías Rossi y su Chevrolet dominaron la clasificación del Turismo Carretera, que se presenta en el escenario de las “Termas de río Hondo” en la provincia de Santiago del Estero para llevar acabo la 7ma fecha del torneo.

Detrás de piloto del Del Viso quedó Facundo Ardusso, el puntero del campeonato dominó hasta casi el final de la clasificación. El tercer lugar fue para Cristian Ledesma con otro Chevorlet, mientras que Juan Manuel Silva fue el mejor de la marca Ford y terminó 4to  y en el 5to lugar quedó Juan Martín Trucco.

El piloto de Olavarría Nicolás Pezzucchi con el Dodge del Dole Racing ocupó el 16to lugar a 1”23 de Matías Rossi. El olavarriense no tuvo un buen entrenamiento y consiguió bajar el tiempo y mejorar en la clasificación.

Fuente: Circuitounoweb

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Termas de Río Hondo - Viernes 30/05/2014 - 7º fecha
Pos. PILOTO TIEMPO DIF.
1 5 ROSSI, MATíAS  01:47.560  
2 38 ARDUSSO, FACUNDO 01:47.720 0.160
3 12 LEDESMA, CHRISTIAN  01:47.729 0.169
4 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:47.815 0.255
5 7 TRUCCO, JUAN MARTíN 01:47.992 0.432
6 15 PERNíA, LEONEL 01:48.254 0.694
7 88 TROSSET, NICOLáS 01:48.256 0.696
8 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) 01:48.291 0.731
9 19 FONTANA, NORBERTO 01:48.294 0.734
10 117 ORTELLI, GUILLERMO 01:48.294 0.734
11 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:48.455 0.895
12 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:48.489 0.929
13 25 BONELLI, NICOLáS 01:48.685 1.125
14 86 CANAPINO, AGUSTíN  01:48.736 1.176
15 8 CASTELLANO, JONATAN  01:48.747 1.187
16 99 PEZZUCCHI, NICOLAS 01:48.794 1.234
17 14 JALAF, MATíAS 01:48.840 1.280
18 21 ALAUX, SERGIO 01:48.862 1.302
19 37 PONTE, MARTíN 01:48.923 1.363
20 6 MARTíNEZ, OMAR  01:48.929 1.369
21 27 UGALDE, LIONEL  01:48.932 1.372
22 36 SPATARO, EMILIANO  01:48.932 1.372
23 63 BONELLI, PRóSPERO 01:48.955 1.395
24 11 GIALLOMBARDO, MAURO 01:48.969 1.409
25 10 ALTUNA, MARIANO  01:49.018 1.458
26 23 GIANINI, JUAN PABLO 01:49.028 1.468
27 20 OKULOVICH, CARLOS 01:49.039 1.479
28 2 WERNER, MARIANO  01:49.055 1.495
29 22 MORIATIS, EMANUEL  01:49.266 1.706
30 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  01:49.298 1.738
31 26 OUBIñA, ADRIáN 01:49.481 1.921
32 35 NOLESI, MATHíAS 01:49.582 2.022
33 33 JUAN, MAXIMILIANO  01:49.595 2.035
34 28 SOTRO, LEONEL 01:49.733 2.173
35 44 CAMPANERA, LAUREANO 01:49.765 2.205
36 43 VENTRICELLI , LUCIANO 01:49.899 2.339
37 50 DOSE, CHRISTIAN 01:50.067 2.507
38 42 MAZZACANE, GASTóN 01:50.087 2.527
39 39 DE CARLO, DIEGO 01:50.282 2.722


COMPARTIR:

Comentarios