Jueves 25 de Abril de 2024

DEPORTES

6 de julio de 2014

Buena carrera de Pezzucchi que se ubicó 19°

Christian Ledesma volvió a la victoria en el Turismo Carretera en Posadas, en una competencia interrumpida en varias ocasiones por el auto de seguridad.
Vea la clasificación general.

1 12   Ledesma, Christian   25 50:29.412  
2 6   Martínez, Omar   25 50:33.228 3.816
3 28   Sotro, Leonel   25 50:33.673 4.261
4 111   Silva, Juan Manuel   25 50:34.084 4.672
5 8   Castellano, Jonatan   25 50:34.569 5.157
6 33   Juan, Maximiliano   25 50:36.290 6.878
7 36   Spataro, Emiliano   25 50:37.047 7.635
8 48   Rodríguez, Matías   25 50:37.602 8.190
9 38   Ardusso, Facundo   25 50:38.090 8.678
10 5   Rossi, Matías   25 50:38.102 8.690
11 23   Gianini, Juan Pablo   25 50:38.468 9.056
12 17   Angelini, Juan Marcos   25 50:38.927 9.515
13 25   Bonelli, Nicolás   25 50:40.244 10.832
14 10   Altuna, Mariano   25 50:40.686 11.274
15 117   Ortelli, Guillermo   25 50:41.734 12.322
16 63   Bonelli, Próspero   25 50:45.063 15.651
17 161   Ponce de León, Gabriel   25 50:45.410 15.998
18 88   Trosset, Nicolás   25 50:45.825 16.413
19 99   Pezzucchi, Nicolas   25 50:46.230 16.818
20 2   Werner, Mariano   25 50:46.893 17.481
21 86   Canapino, Agustín   25 50:47.377 17.965
22 7   Trucco, Juan Martín   25 50:48.076 18.664
23 35   Nolesi, Mathías   25 50:52.663 23.251
24 14   Jalaf, Matías   25 50:53.808 24.396
25 37   Ponte, Martín   25 50:59.404 29.992
26 27   Ugalde, Lionel   24 50:48.620  
27 39   De Carlo, Diego   20 42:30.517  
28 15   Pernía, Leonel   16 33:37.696  
29 21   Alaux, Sergio   15 31:56.810  
30 42   Mazzacane, Gastón   10 23:42.139  
31 26   Oubiña, Adrián   10 25:23.159  
32 20   Okulovich, Carlos   9 21:53.521  
33 53   Mulet, Leandro   6 14:35.568  
34 44   Campanera, Laureano   6 14:49.066  
35 3   Di Palma, Luís José (H)   5 12:50.974  
36 50   Dose, Christian   5 12:54.091  
37 31   Savino, José   2 05:21.307  
38 22   Moriatis, Emanuel   2 05:22.903  
39 19   Fontana, Norberto   0    
40 11   Giallombardo, Mauro   0    
41 13   De Benedictis, Juan Bautista   0    
42 141   Mangoni, Santiago   0    
43 43   Ventricelli , Luciano   0
 

Fuente: Campeonesnet 

 



COMPARTIR:

Comentarios