Jueves 25 de Abril de 2024

DEPORTES

27 de julio de 2014

Nico entre los Top del TC. Logró el octavo puesto en Alta Gracia

Matías Rossi se adjudicó la carrera y con esta victoria, acumula una quincena de triunfos

Hay que saber dimensionar lo que significa alcanzar un octavo lugar como el logrado por Pezzucchi.

Valorar lo que resulta llegar entre los diez mejores pilotos de una categoría donde el poder económico es fundamantal.

De ahí que cualquier adjetivación no revalida lo suficiente para tamaña hazaña.

Nicolás Pezzucchi transita el espinoso camino que hicieron gala desde los Hermanos Emiliozzi hasta el "Chueco" Romero, sin dejar de reconocer lo efectuado por otros pilotos de Olavarría que eligieron  ser parte de la categoría mas popular del deporte motor en el país.

Y como tocado por una varita mágica, logra este resultado a dos semanas en que la fiesta estará en nuestro autódromo, que no es poca cosa.

Texto: Carlos Zangara.

A continuación el informe de "Campeonesnet" cuya plataforma radial fué emitida por la doble onda de nuestra emisora.

La largada vio a Rossi afianzado en la punta, aunque su escolta Martín Ponte no le perdía pisada y se mantenía a menos de cuatro décimas durante los primeros giros de competencia.

En el sexto giro el Campeón 2010 de la especialidad abandonó la competencia. En la punta Ponte estaba cada vez más cerca de la punta.

La carrera cumplió los pronósticos de linealidad, aunque en el giro 13 Facundo Ardusso comenzó a sentir la presión de Guillermo Ortelli, en la pelea por el cuarto puesto. Esta era sin dudas la pelea más interesante de la carrera.

Martín Ponte vio finalizada su excelente carrera en la vuelta 18, cuando su Dodge presentó problemas en la planta motriz. Unos giros más tarde, en la vuelta 21 un fuerte golpe de Mariano Werner obligó a neutralizar la competencia.

Dada la magnitud del golpe y a cantidad de trabajo necesario para retirar el auto de Werner, la carrera se reinició faltando dos giros para la finalización.

 

Rossi ganó de punta a punta, su escolta fue Facundo Ardusso, tercero Guillermo Ortelli, cuarto Juan Manuel Silva y quinto culminó Christian Ledesma.

La largada vio a Rossi afianzado en la punta, aunque su escolta Martín Ponte no le perdía pisada y se mantenía a menos de cuatro décimas durante los primeros giros de competencia.

En el sexto giro el Campeón 2010 de la especialidad abandonó la competencia. En la punta Ponte estaba cada vez más cerca de la punta.

La carrera cumplió los pronósticos de linealidad, aunque en el giro 13 Facundo Ardusso comenzó a sentir la presión de Guillermo Ortelli, en la pelea por el cuarto puesto. Esta era sin dudas la pelea más interesante de la carrera.

Martín Ponte vio finalizada su excelente carrera en la vuelta 18, cuando su Dodge presentó problemas en la planta motriz. Unos giros más tarde, en la vuelta 21 un fuerte golpe de Mariano Werner obligó a neutralizar la competencia.

Dada la magnitud del golpe y a cantidad de trabajo necesario para retirar el auto de Werner, la carrera se reinició faltando dos giros para la finalización.

 

Rossi ganó de punta a punta, su escolta fue Facundo Ardusso, tercero Guillermo Ortelli, cuarto Juan Manuel Silva y quinto culminó Christian Ledesma.

1 5   Rossi, Matías   30 46:44.375  
2 38   Ardusso, Facundo   30 46:44.596 0,221
3 117   Ortelli, Guillermo   30 46:46.424 2,049
4 111   Silva, Juan Manuel   30 46:48.646 4,271
5 12   Ledesma, Christian   30 46:49.066 4,691
6 8   Castellano, Jonatan   30 46:49.506 5,131
7 7   Trucco, Juan Martín   30 46:50.928 6,553
8 99   Pezzucchi, Nicolas   30 46:51.473 7,098
9 48   Rodríguez, Matías   30 46:51.782 7,407
10 36   Spataro, Emiliano   30 46:52.773 8,398
11 15   Pernía, Leonel   30 46:53.061 8,686
12 19   Fontana, Norberto   30 46:53.251 8,876
13 3   Di Palma, Luís José (H)   30 46:53.682 9,307
14 161   Ponce de León, Gabriel   30 46:55.267 10,892
15 21   Alaux, Sergio   30 46:55.649 11,274
16 10   Altuna, Mariano   30 47:02.168 17,793
17 11   Giallombardo, Mauro   30 47:02.636 18,261
18 141   Mangoni, Santiago   30 47:03.087 18,712
19 27   Ugalde, Lionel   30 47:03.904 19,529
20 20   Okulovich, Carlos   30 47:04.358 19,983
21 44   Campanera, Laureano   30 47:04.715 20,341
22 33   Juan, Maximiliano   30 47:05.380 21,005
23 14   Jalaf, Matías   30 47:05.911 21,536
24 63   Bonelli, Próspero   30 47:06.473 22,098
25 22   Moriatis, Emanuel   30 47:06.655 22,281
26 88   Trosset, Nicolás   30 47:06.989 22,614
27 35   Nolesi, Mathías   30 47:07.686 23,311
28 28   Sotro, Leonel   30 47:08.503 24,128
29 25   Bonelli, Nicolás   30 47:08.579 24,204
30 50   Dose, Christian   30 47:11.605 27,230
31 13   De Benedictis, Juan Bautista   30 47:28.106 43,731
32 17   Angelini, Juan Marcos   29 46:03.713 -
33 31   Savino, José   29 46:04.820 -
34 86   Canapino, Agustín   29 47:01.364 -
35 23   Gianini, Juan Pablo   29 47:05.556 -
36 6   Martínez, Omar   26 39:53.035 -
37 37   Ponte, Martín   26 44:41.665 -
38 2   Werner, Mariano   19 24:43.211 -
39 42   Mazzacane, Gastón   18 23:31.325 -
40 43   Ventricelli , Luciano   17 22:56.183 -


COMPARTIR:

Comentarios