Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

8 de agosto de 2014

TC en Olavarría: Rossi imparable. Pezzucchi bien: quedó 7°

Nico empezó bien el fin de semana
Matías Rossi sigue imparable.
Fue el más veloz en la primera tanda de clasificación con una vuelta de 1:19.133.

TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva 
Hermanos Emiliozzi - Viernes 08/08/2014 - 10º fecha
Pos. PILOTO TIEMPO DIF.
1 5 ROSSI, MATíAS  01:19.133  
2 38 ARDUSSO, FACUNDO 01:19.274 0.141
3 2 WERNER, MARIANO  01:19.464 0.331
4 117 ORTELLI, GUILLERMO 01:19.506 0.373
5 12 LEDESMA, CHRISTIAN  01:19.537 0.404
6 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:19.685 0.552
7 99 PEZZUCCHI, NICOLAS 01:19.740 0.607
8 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) 01:19.740 0.607
9 6 MARTíNEZ, OMAR  01:19.758 0.625
10 23 GIANINI, JUAN PABLO 01:19.958 0.825
11 27 UGALDE, LIONEL  01:20.051 0.918
12 17 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:20.071 0.938
13 8 CASTELLANO, JONATAN  01:20.082 0.949
14 43 VENTRICELLI , LUCIANO 01:20.087 0.954
15 48 RODRíGUEZ, MATíAS 01:20.130 0.997
16 63 BONELLI, PRóSPERO 01:20.153 1.020
17 7 TRUCCO, JUAN MARTíN 01:20.235 1.102
18 10 ALTUNA, MARIANO  01:20.287 1.154
19 36 SPATARO, EMILIANO  01:20.303 1.170
20 28 SOTRO, LEONEL 01:20.337 1.204
21 141 MANGONI, SANTIAGO 01:20.354 1.221
22 21 ALAUX, SERGIO 01:20.376 1.243
23 22 MORIATIS, EMANUEL  01:20.386 1.253
24 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  01:20.393 1.260
25 88 TROSSET, NICOLáS 01:20.414 1.281
26 15 PERNíA, LEONEL 01:20.417 1.284
27 42 MAZZACANE, GASTóN 01:20.451 1.318
28 20 OKULOVICH, CARLOS 01:20.482 1.349
29 44 CAMPANERA, LAUREANO 01:20.504 1.371
30 19 FONTANA, NORBERTO 01:20.589 1.456
31 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUT 01:20.615 1.482
32 37 PONTE, MARTíN 01:20.640 1.507
33 11 GIALLOMBARDO, MAURO 01:20.699 1.566
34 53 MULET, LEANDRO 01:20.737 1.604
35 33 JUAN, MAXIMILIANO  01:20.819 1.686
36 39 DE CARLO, DIEGO 01:20.852 1.719
37 31 SAVINO, JOSé 01:20.921 1.788
38 35 NOLESI, MATHíAS 01:20.942 1.809
39 25 BONELLI, NICOLáS 01:21.004 1.871
40 14 JALAF, MATíAS 01:21.232 2.099
41 50 DOSE, CHRISTIAN 01:21.600 2.467
42 86 CANAPINO, AGUSTíN  01:24.498 5.365


COMPARTIR:

Comentarios