Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

14 de febrero de 2015

Herrera demostró que puede en el TN

Agustín Herrera cerró un gran sábado con un triunfo en la segunda serie de la clase menor del TN, el olavarriense se destacó en la clasificación en la que culminó segundo. La primera serie quedó en poder de Matías Vidal y la última fue para Pablo Ortega.

~~
1º SERIE      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 14 VIDAL MATIAS CORSA 9;57,830  
2 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 9;58,496 0,666
3 21 POSCO NICOLAS KINETIC 9;59,055 1,225
4 17 SILVENTE MATIAS TREND 9;59,356 1,526
5 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 9;59,814 1,984
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 10;00,981 3,151
7 63 GRASSO GASTON CLIO 10;02,758 4,928
8 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10;04,051 6,221
9 31 ALISI MATIAS KINETIC 10;04,064 6,234
10 16 FARINA AMADIS CLIO 10;04,340 6,51
11 59 ALBERONI IVAN KINETIC 10;10,180 12,35
12 44 PANETTA FEDERICO CLIO 10;11,910 14,08
           
    2º SERIE      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 9;57,815  
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10;00,317 2,502
3 19 MORINI MARIANO CLIO 10;00,808 2,993
4 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 10;01,418 3,603
5 4 BOSIO LUCIANO CLIO 10;02,910 5,095
6 42 APUD YAMIL CORSA 10;05,335 7,52
7 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 10;06,660 8,845
8 15 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 10;08,475 10,66
9 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 10;09,277 11,462
10 20 DOMENECH ALFONSO TREND 5;03,796  
11 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 5;11,729  
           
    3º SERIE      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 11 ORTEGA PABLO CLIO 10;02,314  
2 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 10;04,724 2,41
3 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 10;05,155 2,841
4 3 PERCAZ ADRIAN 207 10;05,559 3,245
5 24 PENEZONE JAVIER CLIO 10;05,917 3,603
6 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 10;08,103 5,789
7 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 10;09,925 7,611
8 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 10;11,352 9,038
9 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 10;17,279 14,965
10 64 BOERO PEDRO CLIO 10;26,076 23,762
11 45 AYALA FERNANDO CLIO 3;31,286  

 



COMPARTIR:

Comentarios