Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

10 de marzo de 2017

Pezzucchi tiene la "pole" provisoria

El piloto de Olavarría logró encabezar la primera clasificación del TC Pista en Neuquén, donde se realízala segunda fecha. Marcelo Agrelo y Juan Tomás Catalán Magni, quedaron como escoltas.

Nicolás Pezzucchi registró una vuelta de 1m30s454 para colocar el Dodge N°15 del equipo UR Racing en lo más alto de la primera tanda clasificatoria del TC Pista en el autódromo de Centenario, en Neuquén, y así adueñarse de la "pole" provisoria para la segunda fecha de la temporada.

En segundo lugar se posicionó Marcelo Agrelo, con el Ford que alista el equipo JPG Racing. El chubutense se ubicó a 0s225 de la punta. La tercera posición fue del Ford de Juan Tomás Catalán Magni, quien quedó a 0s335 del más rápido. Daniel Nefa y Federico Pérez completaron los cinco de adelante.

Mañana, desde las 10.00 se desarrollarán los entrenamientos y posteriormente a las 13.00 la definitiva tanda de clasificación, y el día se completará con las dos series que se correrán a las 16.05 y 16.35 horas.

TC Pista - Neuquén - 1° Clasificación

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 15 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 4 01:30.454
2 127 AGRELO, MARCELO FORD 4 01:30.679 225
3 53 CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS FORD 5 01:30.789 335
4 46 NEFA, DANIEL FORD 5 01:30.809 355
5 10 PéREZ, FEDERICO FORD 5 01:30.828 374
6 7 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 4 01:30.868 414
7 133 AGUIRRE, VALENTíN DODGE 5 01:30.889 435
8 5 MUCHIUT, MARCOS FORD 3 01:30.916 462
9 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 4 01:30.923 469
10 65 TROSSET, NICOLáS TORINO 4 01:31.038 584
11 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 4 01:31.115 661
12 88 VAZQUEZ, JONATHAN CHEVROLET 4 01:31.130 676
13 12 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 4 01:31.169 715
14 72 CRAPARO , ELIO DODGE 4 01:31.211 757
15 19 ORTIZ, ALDO CHEVROLET 3 01:31.307 853
16 54 GASSMANN, JOEL FORD 3 01:31.410 956
17 100 GALARZA, RAMIRO DODGE 4 01:31.433 979
18 16 VáZQUEZ, MARTíN DODGE 5 01:31.494 1.040
19 33 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 01:31.665 1.211
20 116 ATKINSON, WILLIAM FORD 4 01:31.789 1.335
21 107 VERRIELLO, DIEGO DODGE 4 01:32.048 1.594
22 95 ALONSO, FEDERICO DODGE 3 01:32.136 1.682
23 77 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01:32.177 1.723
24 26 TUFARO, EMMANUEL TORINO 2 01:32.242 1.788
25 20 LYNN, FEDERICO FORD 4 01:32.388 1.934
26 91 RONCONI, JUAN FORD 5 01:32.448 1.994
27 22 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 3 01:32.652 2.198
28 111 GARBELINO, JUAN FORD 4



COMPARTIR:

Comentarios