Jueves 28 de Marzo de 2024

NACIONALES

17 de noviembre de 2020

Coronavirus en la Argentina: reportan 379 muertes y 10.621 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Gobierno informó este martes que fueron 10.621 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.329.005. De ese total, 1.148.833 ya se recuperaron. En tanto, desde los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 379 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 36.106

Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que informaron contagios hoy, fueron:

Buenos Aires 2804| 594.248
Ciudad de Buenos Aires 428| 154.596
Catamarca 17| 1.581
Chaco 259| 16.727
Chubut 344| 19.747
Corrientes 138| 3976
Córdoba 1309| 104.472
Entre Ríos 348| 20.551
Formosa 0| 170
Jujuy 21| 18.213
La Pampa 65| 4834
La Rioja 18| 8243
Mendoza 396| 53.912
Misiones 6| 397
Neuquén 999| 28.310
Río Negro 295| 28.937
Salta 92| 20.327
San Juan 172| 4688
San Luis 233| 11.841
Santa Cruz 267| 13.045
Santa Fe 1.477| 130.929
Santiago del Estero 113| 13.424
Tierra del Fuego** 132| 14.537
Tucumán 688| 61.300

FUENTE LA NACION. FOTO TELAM



COMPARTIR:

Comentarios