Jueves 28 de Marzo de 2024

NACIONALES

18 de noviembre de 2020

Coronavirus. Reportaron 241 muertes y 10.332 nuevos casos en las últimas 24 horas

En el Gobierno informaron este miércoles que fueron 10.332 las personas que dieron positivo al test de coronavirus en las últimas 24 horas y los infectados en la Argentina llegaron a 1.339.337. De ese total, 1.156.474 ya se recuperaron y 146.516 son casos activos. En tanto, desde los centros de salud de todo el país ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 241 fallecidos por Covid-19 y el total de muertos desde el comienzo de la pandemia es de 36.347

Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que informaron contagios hoy fueron:

 

    Buenos Aires 2826| 597.074

    Ciudad de Buenos Aires 384| 154.980

    Catamarca 23| 1604

    Chaco 230| 16.957

    Chubut 366| 20.113

    Corrientes 272| 4248

    Córdoba 1381| 105.853

    Entre Ríos 374| 20.925

    Formosa 3| 173

    Jujuy 27| 18.240

    La Pampa 75| 4909

    La Rioja 51| 8294

    Mendoza 339| 54.251

    Misiones 10| 407

    Neuquén 348| 28.658

    Río Negro 299| 29.236

    Salta 112| 20.439

    San Juan 174| 4862

    San Luis 219| 12.060

    Santa Cruz 268| 13.313

    Santa Fe 1657| 132.586

    Santiago del Estero 229| 13.653

    Tierra del Fuego 132| 14.669

    Tucumán 533| 61.833

TEXTO LA NACIÓN. FOTO TELAM



COMPARTIR:

Comentarios