Lunes 2 de Junio de 2025

DEPORTES

31 de mayo de 2025

TC: Werner al frente en el Cabalén

Mariano Werner fue la referencia en el "Oscar Cabalen" (foto ACTC)

Mariano Werner se llevó el mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera en su retorno, luego de 11 años, al autódromo “Oscar Cabalén” de Córdoba. Julián Santero lo escoltó y la tercera posición quedó para Germán Todino.

 

 En el final de la tarde Mariano Werner logró concretar una gran vuelta que le dio el mejor tiempo de la tarde y le permitió quedarse con la “pole” de la “Carrera de los Milllones” dejando detrás al actual campeón Julián Santero a 315 milésimas, una diferencia más que apreciable.

En un principio la clasificación tenía a Agustín en lo más alto, hasta que Hernán Palazzo con el Toyota Camry bajó el registro y se adueñó del liderazgo. Pero en el final apareció el Ford Mustang de Werner batió ese tiempo llegando a la pole número 31 en su carrera dentro del TC.

Mañana Werner compartirá la primera fila de la primera serie con Valentín Aguirre, mientras que en la segunda Julián Santero largará junto a José Manuel Urcera y en la tercera lo harán Germán Todino y Hernán Palazzo.

CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA 
Pos Piloto Marca Tiempo Diferencia
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 01:12.052  
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 01:12.367 0.315
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 01:12.453 0.401
7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 01:12.610 0.558
231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 01:12.647 0.595
219 Palazzo, Hernán Toyota 01:12.699 0.647
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 01:12.730 0.678
18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 01:12.765 0.713
86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 01:12.789 0.737
10° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 01:12.815 0.763
11° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 01:12.878 0.826
12° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 01:12.969 0.917
13° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 01:12.999 0.947
14° 107 Martínez, Tobías Toyota 01:13.057 1.005
15° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 01:13.088 1.036
16° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 01:13.140 1.088
17° 221 Jakos, Andrés Toyota 01:13.146 1.094
18° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 01:13.150 1.098
19° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 01:13.182 1.130
20° 117 Rossi, Matías Toyota 01:13.219 1.167
21° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 01:13.245 1.193
22° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 01:13.272 1.220
23° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 01:13.294 1.242
24° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 01:13.325 1.273
25° 22 Fritzler, Otto Toyota 01:13.352 1.300
26° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 01:13.376 1.324
27° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 01:13.378 1.326
28° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 01:13.386 1.334
29° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 01:13.387 1.335
30° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 01:13.438 1.386
31° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 01:13.558 1.506
32° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 01:13.609 1.557
33° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 01:13.650 1.598
34° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 01:13.717 1.665
35° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 01:13.719 1.667
36° 11 Risatti, Ricardo Toyota 01:13.790 1.738
37° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 01:13.876 1.824
38° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 01:14.009 1.957
39° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 01:14.116 2.064
40° 110 Azar, Diego Toyota 01:14.128 2.076
41° 114 Ferrante, Gastón Toyota 01:14.135 2.083
42° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 01:14.206 2.154
43° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 01:14.208 2.156
44° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 01:14.250 2.198
45° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 01:14.614 2.562
46° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 01:14.659 2.607
47° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 01:14.702 2.650
48° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 01:14.763 2.711
49° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 01:14.769 2.717
50° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 01:15.184 3.132
51° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 01:18.065 6.013
52° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang)    
53° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro)    
           

 



COMPARTIR:

Comentarios