Jueves 25 de Abril de 2024

DEPORTES

15 de marzo de 2013

Pezzucchi fué 6° en La Plata.

Entrenamientos en el TC Mouras En la foto Nico Pezzucchi el buen piloto olavarriense

El TC Mouras disputará este fin de semana la segunda fecha del año que volverá a ser con pilotos invitados. En la jornada de hoy Juan Pablo Barucca fue el más veloz entre los titulares, mientras que Mariano Werner hizo lo propio en los invitados.
La segunda fecha del año del TCM se disputará este fin de semana en el circuito de LaPlata y volverá a contar con pilotos invitados. En la jornada de hoy Juan Pablo Barucca con el Chevrolet marcó el mejor tiempo, seguido por Emanuel Tufaro y Brian Atkinson.
En los invitados el más veloz fue Mariano Werner con el Ford de su equipo que conduce Marcos Michuit, seguido por Juan Manuel Trucco (Tufaro) y Juan Marcos Angelini (Gassmann). Nicolás Pezzucchi es el invitado de Juan Ignacio Landa y giró con el Dodge con el cual terminó la temporada pasada y quedó en el 6º lugar. Por su parte Juan José Ebarlin giró con el Chevrlet de Eduardo Martínez y ocupó el 20º lugar.

TC MOURAS - GENERAL ENTRENAMIENTOS

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS


1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 8 1;30,056

2 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;30,432 0,376

3 16 ATKINSON BRIAN FORD 2 1;30,673 0,617

4 11 ORTIZ ALDO CHEVROLET 3 1;30,784 0,728

5 195 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 6 1;31,181 1,125

6 27 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 5 1;31,236 1,180

7 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;31,253 1,197

8 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;31,636 1,580

9 119 FUNES MATIAS DODGE 3 1;32,077 2,021

10 23 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;32,640 2,584

11 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 6 1;32,794 2,738

12 22 LANDA JUAN IGNACIO DODGE 5 1;32,973 2,917

13 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 2 1;33,080 3,024

14 104 GRANEL GASTON FORD 2 1;33,119 3,063

15 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 5 1;33,173 3,117

16 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;33,550 3,494

17 9 DIANDA NICOLAS DODGE 4 1;33,561 3,505

18 39 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 8 1;33,638 3,582

19 6 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;33,816 3,760

20 126 LOPEZ MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;34,690 4,634

21 114 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 4 1;36,014 5,958

22 14 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;36,120 6,064

23 45 MUZZINI EMILIANO FORD 0 1;38,690 8,634

24 19 GASSMANN JOEL FORD 3 1;39,545 9,489

25 92 MUCHIUT MARCOS FORD 5 1;41,861 11,805

26 30 BUENO HERNAN FORD 2 1;49,000 18,944

27 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 3 1;50,516 20,460


PROMEDIO: 170.494 KM/H

 


TC MOURAS INVITADOS - GENERAL ENTRENAMIENTOS

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS


1 92 WERNER MARIANO FORD 3 1;29,065

2 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 5 1;29,566 0,501

3 19 ANGELINI JUAN MARCOS FORD 5 1;29,595 0,530
3 19 ANGELINI JUAN MARCOS FORD 5 1;29,595 0,530

4 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 4 1;30,040 0,975

5 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 1;30,087 1,022

6 22 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 2 1;30,369 1,304

7 11 VIVIAN FRANCO CHEVROLET 5 1;30,422 1,357

8 9 ALTUNA MARIANO DODGE 5 1;30,657 1,592

9 151 GENTILE PEDRO FORD 4 1;30,781 1,716

10 195 SMITH BRIAN CHEVROLET 4 1;30,947 1,882
 

Fuente: Circuitounoweb



COMPARTIR:

Comentarios