Viernes 26 de Abril de 2024

DEPORTES

26 de abril de 2013

Nico Pezzucchi torazo en rodeo propio

Marcó el mejor tiempo en la primera clasificación

Nicolás Pezzucchi, a bordo de un Dodge, marcó el mejor tiempo en la Primera Clasificación del TC Pista en el Autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría. El local, que ya ganó en la tercera fecha disputada en Junín, registró 1:21.951 en su vuelta más rápida y le sacó 0.047s de ventaja a Pablo Costanzo con Chevrolet. Tercero, finalizó Cristian Di Scala, con otro Dodge, a 0,087s.
Mauricio Lambiris, fue el mejor Ford ubicado y quedó cuarto a 0,098s seguido por Juan Martín Bruno que terminó a 0,103s de la punta. Germán Giles, que había sido el más rápido en los entrenamientos, fue relegado al sexto puesto.
Los diez primeros lugares los completaron Franco Girolami (Chevrolet), Ramiro Galarza (Dodge), Cristian Dentella (Chevrolet) y Nazareno López (Dodge).
La actividad continuará mañana a las 09:30 Hs con el segundo entrenamiento, seguido a las 12:50 por la Clasificación General.
TC Pista
Olavarría, Buenos Aires
Clasificación
1 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 1:21.951
2 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 1:21.998 0.047
3 30 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 1:22.038 0.087
4 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 1:22.049 0.098
5 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 1:22.054 0.103
6 9 GILES, GERMAN CHEVROLET 1:22.093 0.142
7 81 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 1:22.140 0.189
8 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 1:22.142 0.191
9 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1:22.169 0.218
10 14 LOPEZ, NAZARENO DODGE 1:22.172 0.221
11 12 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 1:22.175 0.224
12 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1:22.203 0.252
13 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:22.262 0.311
14 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:22.267 0.316
15 77 EBARLIN, JUAN JOSE CHEVROLET 1:22.392 0.441
16 27 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1:22.417 0.466
17 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 1:22.480 0.529
18 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1:22.573 0.622
19 11 PEREZ, FEDERICO FORD 1:22.581 0.630
20 7 LOPEZ, EMILIANO DODGE 1:22.583 0.632
21 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 1:22.603 0.652
22 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:22.617 0.666
23 56 GARAVANO, JOSE MARIA CHEVROLET 1:22.705 0.754
24 15 DIRUSCIO, SEBASTIAN CHEVROLET 1:22.725 0.774
25 26 GONZáLEZ, NICOLAS FORD 1:22.742 0.791
26 31 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 1:22.769 0.818
27 16 PERLO, GONZALO FORD 1:22.816 0.865
28 23 TODINO, GASTON FORD 1:22.825 0.874
29 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 1:23.049 1.098
30 151 URCERA, JOSE MANUEL CHEVROLET 1:23.141 1.190
31 17 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1:23.143 1.192
32 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 1:23.263 1.312
33 6 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1:23.300 1.349
34 42 LYNN, FEDERICO FORD 1:23.385 1.434
35 71 COTIGNOLA , NICOLAS TORINO 1:23.728 1.777
36 101 GARBELINO, JUAN DODGE 1:23.894 1.943
37 114 RICARDO, GASTON TORINO 1:25.114 3.163

 

Fuente: Campeonesnet.-
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Copyright © 2009 - Todos los derechos reservados
 



COMPARTIR:

Comentarios