Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

21 de julio de 2013

Nico Pezzucchi finalizó 6° en Buenos aires

Gran trabajo de Emmanuel Perez Bravo, culminó 5º

Nicolás González se llevó la novena fecha del TC Pista que se disputó en el circuito “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires seguido por Pablo Costanzo y Gastón Ferrante. Nicolás Pezzucchi cerró un buen fin de semana con un 6to lugar.

El noveno capítulo del TC pista quedó para Nicolás González que logró saltar a la punta luego del roce que tuvieron Sebastián Diruscio y Gastón Ferrante que se rozaron en el ingreso a la chicana de “Ascari” y dejaron el camino libre al santafesino que logró su primera victoria en la categoría, el podio lo completaron Pablo Costanzo y Gastón Ferrante ambos con Chevrolet.

Nicolás Pezzucchi hizo una buena final y sumó puntos muy importantes para el campeonato que ahora lo tienen en el 6to puesto. El olavarriense partió desde el 8 lugar, rápidamente quedó 7º y se mantuvo allí por varios giros hasta que cerca del final pudo superar a Manuel Urcera para lograr el 6to lugar final cumpliendo con el objetivo de sumar puntos importantes en la parte final de la etapa regular.

Emmanuel Pérez Bravo realizó un gran trabajo a lo largo de todo el fin de semana que lo pudo cerrar con un brillante 5to lugar que le permitió sumar importantes puntos para el campeonato que lo tiene en el 8º puesto y por el momento se clasifica para el Playoff. Por su parte Juan José Ebarlin no cerró de la mejor manera la 9na competencia del torneo ya que finalizó 16º.

TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Oscar y Juan Gálvez - Domingo 21/07/2013 - 9º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 26 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 32:40.990
2 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 32:41.551 0.561
3 31 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 32:45.960 4.970
4 15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 32:47.847 6.857
5 27 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 32:50.783 9.793
6 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 20 32:51.116 10.126
7 12 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 32:51.763 10.773
8 11 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 32:52.014 11.024
9 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 32:55.611 14.621
10 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 20 32:59.267 18.277
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 33:02.175 21.185
12 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 33:07.020 26.030
13 17 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 33:09.194 28.204
14 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 20 33:10.336 29.346
15 35 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 33:11.062 30.072
16 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 33:11.805 30.815
17 9 GILES, GERMÁN CHEVROLET 20 33:15.524 34.534
18 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 33:23.243 42.253
19 18 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 33:24.089 43.099
20 6 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 20 33:24.690 43.700
 



COMPARTIR:

Comentarios