DEPORTES
19 de enero de 2015
El tandilense Sebastián Palahi ganó el Triatlón en Colonia San Miguel
En Damas fue primera la marplatense Soledad Virasolo.
Se concretó el segundo triatlón rural de la temporada organizado por el CAVO, en el predio del Camping y Balneario de la Colonia San Miguel con atletas que se acercaron de distintos puntos de la provincia, del gran Buenos Aires y de la Capital Federal, desde el día de ayer sábado algunos visitantes llegaron hasta el camping y a distintos alojamientos de la zona.
Como en la primera fecha el ganador fue el tandilense Sebastián Palahi, seguido de cerca por el atleta de Mar del Plata Juan Dipaolo y un reiterado visitante en los eventos desde años anteriores Juan De Vigo de Rauch, entre las damas y con un muy buen desempeño el triunfo quedo en manos de la marplatense Soledad Virasolo, la tandilense Sofia Fanton llego segunda y en tercer lugar la ganadora del primer triatlón Silvina Arredondo de Bolívar,
Entre los locales se destaca el Francisco Fillol que mejorando en Bicicleta y pedestrismo logra mantener el buen desempeño logrado en la natación, de donde proviene deportivamente. entre las damas se destaca la actuación de Cecilia Marcovechio retornando a la actividad deportiva.
Entre los equipos los ganadores fueron los locales Augusto Morth, Julian Etchegaray y Leo Landaburú, conformando así un equipo a batir.
La próxima fecha es el día 15 de Febrero y cuanto a la actividad de los triatlones, y el día 8 de Febrero se realizará la Undécima edición del Cross de San Miguel ya instalado en calendario pedestre del CAVO con 9 km en tres vueltas por las calles de la Colonia y senderos del complejo recreativo del Balneario, esperando ya la carrera de la Mujer para el día 8 de Marzo en su tercera realización por el parque Helios Eseverri.
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS. | |||
Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad | Tiempo |
CABALLEROS HASTA 17 AÑOS | |||
1 | LOPEZ LAURIANO | RAUCH | 01:17:42 |
2 | MARTIN LUCIANO | RAUCH | 01:47:39 |
CABALLEROS MAYORES DE 18 A 29 AÑOS | |||
1 | DE VIGO FRANCO | RAUCH | 01:04:10 |
2 | BARBERIS FACUNDO | RAUCH | 01:05:55 |
3 | FILLOL FRANCISCO | OLAVARRIA | 01:08:16 |
4 | DELLA MAGGIORA GERMAN | TANDIL | 01:11:00 |
5 | GONZALEZ JONATAN | PEHUAJO | 01:11:37 |
6 | ROLDAN CARLOS | AZUL | 01:16:43 |
7 | BUSTOS MATEO | LAPRIDA | 01:17:24 |
8 | FLORES CRISTIAN | OLABARRIA | 01:19:06 |
9 | MACRI FERNANDO | VILLA BALLESTER | 01:19:20 |
10 | FENOCHIETTO DIEGO | ADROGUE | 01:22:42 |
CABALLEROS MAYORES DE 30 A 39 AÑOS | |||
1 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | 01:02:14 |
2 | DIPAOLO JUAN | MAR DEL PLATA | 01:02:24 |
3 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | 01:04:22 |
4 | MARCHESSI FRANCO | BOLIVAR | 01:07:11 |
5 | INDA JOSE IGNACIO | TANDIL | 01:07:33 |
6 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | 01:09:02 |
7 | MONACO EDUARDO | MAR DEL PLATA | 01:09:29 |
8 | LAHITTE RAUL | LAS FLORS | 01:10:40 |
9 | OLIVERA MAURICIO | HINOJO | 01:10:41 |
10 | VAZQUEZ JUAN | SIERRAS BAYAS | 01:11:08 |
11 | NOTARARIGO MARTIN | OLAVARRIA | 01:12:29 |
12 | ALLMANG CRISTIAN | AYACUCHO | 01:12:46 |
13 | FERREYRA LUCIO | OLAVARRIA | 01:13:31 |
14 | ALVAREZ ADRIAN | BOLIVAR | 01:13:58 |
15 | DURAN MAURICIO | OLAVARRIA | 01:14:49 |
16 | AMALIO EMILIANO | BURZACO | 01:16:09 |
17 | LAS HERAS MARTIN | OLAVARRIA | 01:16:13 |
18 | RODRIGUEZ GUAS LUCAS | BRAGADO | 01:16:14 |
19 | PEREYRA MARCOS | BENITO JUAREZ | 01:17:17 |
20 | CANDIA MARIO | BURZACO | 01:18:25 |
21 | ALVAREZ MARCELO | BOLIVAR | 01:20:04 |
22 | LA SPINA HUGO | BOLIVAR | 01:22:49 |
23 | AMENDOLA RENALDO | OLAVARRIA | 01:26:51 |
24 | TORRES FERNANDO | BAHIA BLANCA | 01:29:59 |
25 | ALAIMO JAVIER | PEHUAJO | 01:31:55 |
26 | LAPLACE LUCAS | OLAVARRIA | 01:32:49 |
27 | IRIARTE SEBASTIAN | OLAVARRIA | 01:48:52 |
CABALLEROS MAYORES DE 40 A 49 AÑO | |||
1 | BATELLI MAXIMILIANO | TANDIL | 01:06:23 |
2 | BERTOLLI ROQUE | TANDIL | 01:11:00 |
3 | VILLALBA JULIO | OLAVARRIA | 01:14:48 |
4 | AVIDANO PABLO | MAR DEL PLATA | 01:15:46 |
5 | VIDELA JUAN | OLAVARRIA | 01:15:55 |
6 | DI NUBILA JULIO | LAS FLORES| | 01:16:15 |
7 | HERDERSON ADRIAN | LAPRIDA | 01:17:33 |
8 | ROJAS RICARDO | OLAVARRIA | 01:19:12 |
9 | IZZO IGNACIO | MAR DEL PLATA | 01:20:25 |
10 | GODOY JUAN A | LAS FLORES | 01:20:47 |
11 | TRONCOSO PABLO | BOLIVAR | 01:21:51 |
12 | JUAREZ PABLO | OLAVARRIA | 01:24:21 |
13 | BELIS NESTOR | OLAVARRIA | 01:25:07 |
14 | LA SPINA GUILLERMO | OLAVARRIA | 01:26:14 |
15 | BOLPE DAVID | OLAVARRIA | 01:27:50 |
16 | RODRIGUEZ GERARDO | TANDIL | 01:30:19 |
17 | BLANCO FABIAN | OLAVARRIA | 01:35:16 |
18 | ROBLES ALEJANDRO | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:56:55 |
CABALLEROS MAYORES DE 50 AÑOS | |||
1 | GOMEZ ARMANDO | OLAVARRIA | 01:12:52 |
2 | MERINO GERMAN | ITUZAINGO | 01:19:51 |
3 | GOMEZ ROBERTO | TANDIL | 01:21:42 |
4 | GONZALEZ ANGEL | PEHUAJO | 01:22:31 |
5 | MANSANELLI DARDO | AZUL | 01:23:30 |
6 | AIZPUN MARCELO | MAR DEL PLATA | 01:28:37 |
7 | MARTIN RUBEN | BOLIVAR | 01:30:08 |
8 | FRANZONI FERNANDO | BRAGADO | 01:32:40 |
9 | HERNANDEZ EDUARDO | OLAVARRIA | 01:36:35 |
10 | DAMELE FERNANDO | LANUS | 01:39:19 |
11 | HERNANDO GUSTAVO | OLAVARRIA | 01:40:04 |
12 | COSENTINO CARLOS | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:46:05 |
DAMAS ÚNICA CATEGORIA | |||
1 | VIRASORO SOLEDAD | MAR DEL PLATA | 01:15:56 |
2 | FANTON SOFIA | TANDIL | 01:20:18 |
3 | ARREDONDO SILVINA | BOLIVAR | 01:25:18 |
4 | PERSSON NATALIA | TANDIL | 01:27:26 |
5 | CABALLERO LUZ | RAUCH | 01:28:30 |
6 | CORDERO MONICA | BOLIVAR | 01:30:17 |
7 | FIORENTINO CLAUDIA | RAUCH | 01:31:10 |
8 | MARTINEZ MARIA JULIA | PEHUAJO | 01:33:29 |
9 | RODRIGUEZ ALEJANDRA | TANDIL | 01:36:21 |
10 | ROCHA AGUSTINA | RAUCHA | 01:36:39 |
11 | HERNANDEZ CELESTE | BURZACO | 01:37:25 |
12 | MARCOVECHIO CECILIA | OLAVARRIA | 01:37:51 |
13 | BACHIARELLO FIORELLA | OLAVARRIA | 01:39:31 |
14 | BLANCO ANDREA | GARRE | 01:44:14 |
15 | TAMAME HILDA | PEHUAJO | 02:03:47 |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS DE EQUIPOS | |||
EQUIPOS CABALLEROS HASTA 60 AÑOS | |||
1 | ECHEVERRIA- ZANAZZI-SALLE | OLAVARRIA-SIERRAS BAYAS | 01:29:14 |
EQUIPOS DE 61 A 90 AÑOS | |||
1 | MORTH-ETCHEGARAY-LANDABURU | OLAVARRIA | 01:00:52 |
2 | UGARTE-MARTIREN-LACOSTE | RAUCH | 01:08:09 |
3 | GEIST-RUCKER-ZALAZAR | OLAVARRIA | 01:08:37 |
4 | ECHEVERRIA-GAMONDI-SANDOVAL | OLAVARRIA | 01:08:40 |
5 | RABAYNERA-ALZOLA-RODRIGUEZ | RAUCH | 01:15:16 |
EQUIPOS CABALLEROS DE 91 AÑOS EN MAS | |||
1 | SOSA-DASCON-BUENO | OLAVARRIA | 01:04:41 |
2 | LENDI-RAMIREZ-LENDI | OLAV | 01:05:50 |
3 | ZANAZI-ORTIZ-BARZOLA | OLAVARRIA | 01:08:12 |
4 | RIZZONELLI-FERREYRA-VERA | OLAVARRIA | 01:08:25 |
5 | SERANTES-SPORTELI-DURAN | OLAV | 01:08:32 |
6 | GUIDO-ARAVENO-FERNANDEZ | DAIREAUX | 01:09:31 |
7 | LEONARDO-PABLO-TORRES | OLAVARRIA | 01:10:39 |
8 | CORDERO-MENDIBERI-BAHL | OLAVARRIA | 01:16:21 |
9 | FERREYRA-FERRANTE-AVILA | OLAVARRIA | 01:18:30 |
10 | BARCELLA-GIZZI-PIRIZ | OLAV | 01:20:08 |
11 | ROLDAN-FOTTI-ROLDAN | AZUL-OLAVARRIA | 01:20:29 |
12 | ROCHA-BRAVO-GIAMAINI | OLAVARRIA | 01:22:07 |
13 | ALVAREZ-GONZALEZ-ZULAICA | OLAVARRIA | 01:22:13 |
14 | BOSSI-DIAZ-KETTE | OLAVARRIA | 01:22:15 |
15 | BIANCO-GUEVARA-ORUEZABAL | RAUCH | 01:27:55 |
EQUIPOS DAMAS | |||
1 | GREGORIO-ALVAREZ-VIDELA | BOLIVAR | 01:45:21 |
EQUIPOS MIXTOS | |||
1 | BARTH-CERIBERTI-FERNANDEZ | RAUCH | 01:06:34 |
2 | FRUTOS X 3 | OLAVARRIA | 01:09:12 |
3 | GUTIERREZ-LOPEZ-ALBIN | PEHUAJO | 01:09:33 |
4 | SANCHEZ-FERNANDEZ-VAZQUEZ | OLAVARRIA | 01:10:49 |
5 | IBARLUCIA-IBARLUCIA-MENGUIL | OLAVARRIA | 01:12:26 |
6 | HEFFNER-CARDOZO-BUSTAMANTE | OLAVARRIA-JUAREZ | 01:14:07 |
7 | MOYANO-SERRES-SERRES | OLAVARRIA | 01:15:47 |
8 | BEBACQUA-ALSINA-AVILA | OLAVARRIA | 01:19:06 |
9 | ACOSTA-ADROVE-COCORZA | PEHUAJO | 01:23:59 |
10 | NAYA-NAYA-FERRO | LA PLATA | 01:25:59 |
11 | CORREA-MONTALBANO-OJUEZ | PEHUAJO | 01:26:47 |
12 | GALVAN-BARBA-BARBA | VIRREY DEL PINO | 01:35:47 |
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL | |||
Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad | Tiempo |
1 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | 01:02:14 |
2 | DIPAOLO JUAN | MAR DEL PLATA | 01:02:24 |
3 | DE VIGO FRANCO | RAUCH | 01:04:10 |
4 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | 01:04:22 |
5 | BARBERIS FACUNDO | RAUCH | 01:05:55 |
6 | BATELLI MAXIMILIANO | TANDIL | 01:06:23 |
7 | MARCHESSI FRANCO | BOLIVAR | 01:07:11 |
8 | INDA JOSE IGNACIO | TANDIL | 01:07:33 |
9 | FILLOL FRANCISCO | OLAVARRIA | 01:08:16 |
10 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | 01:09:02 |
11 | MONACO EDUARDO | MAR DEL PLATA | 01:09:29 |
12 | LAHITTE RAUL | LAS FLORS | 01:10:40 |
13 | OLIVERA MAURICIO | HINOJO | 01:10:41 |
14 | DELLA MAGGIORA GERMAN | TANDIL | 01:11:00 |
15 | BERTOLLI ROQUE | TANDIL | 01:11:00 |
16 | VAZQUEZ JUAN | SIERRAS BAYAS | 01:11:08 |
17 | GONZALEZ JONATAN | PEHUAJO | 01:11:37 |
18 | NOTARARIGO MARTIN | OLAVARRIA | 01:12:29 |
19 | ALLMANG CRISTIAN | AYACUCHO | 01:12:46 |
20 | GOMEZ ARMANDO | OLAVARRIA | 01:12:52 |
21 | FERREYRA LUCIO | OLAVARRIA | 01:13:31 |
22 | ALVAREZ ADRIAN | BOLIVAR | 01:13:58 |
23 | VILLALBA JULIO | OLAVARRIA | 01:14:48 |
24 | DURAN MAURICIO | OLAVARRIA | 01:14:49 |
25 | AVIDANO PABLO | MAR DEL PLATA | 01:15:46 |
26 | VIDELA JUAN | OLAVARRIA | 01:15:55 |
27 | VIRASORO SOLEDAD | MAR DEL PLATA | 01:15:56 |
28 | AMALIO EMILIANO | BURZACO | 01:16:09 |
29 | LAS HERAS MARTIN | OLAVARRIA | 01:16:13 |
30 | RODRIGUEZ GUAS LUCAS | BRAGADO | 01:16:14 |
31 | DI NUBILA JULIO | LAS FLORES| | 01:16:15 |
32 | ROLDAN CARLOS | AZUL | 01:16:43 |
33 | PEREYRA MARCOS | BENITO JUAREZ | 01:17:17 |
34 | BUSTOS MATEO | LAPRIDA | 01:17:24 |
35 | HERDERSON ADRIAN | LAPRIDA | 01:17:33 |
36 | LOPEZ LAURIANO | RAUCH | 01:17:42 |
37 | CANDIA MARIO | BURZACO | 01:18:25 |
38 | FLORES CRISTIAN | OLABARRIA | 01:19:06 |
39 | ROJAS RICARDO | OLAVARRIA | 01:19:12 |
40 | MACRI FERNANDO | VILLA BALLESTER | 01:19:20 |
41 | MERINO GERMAN | ITUZAINGO | 01:19:51 |
42 | ALVAREZ MARCELO | BOLIVAR | 01:20:04 |
43 | FANTON SOFIA | TANDIL | 01:20:18 |
44 | IZZO IGNACIO | MAR DEL PLATA | 01:20:25 |
45 | GODOY JUAN A | LAS FLORES | 01:20:47 |
46 | GOMEZ ROBERTO | TANDIL | 01:21:42 |
47 | TRONCOSO PABLO | BOLIVAR | 01:21:51 |
48 | GONZALEZ ANGEL | PEHUAJO | 01:22:31 |
49 | FENOCHIETTO DIEGO | ADROGUE | 01:22:42 |
50 | LA SPINA HUGO | BOLIVAR | 01:22:49 |
51 | MANSANELLI DARDO | AZUL | 01:23:30 |
52 | JUAREZ PABLO | OLAVARRIA | 01:24:21 |
53 | BELIS NESTOR | OLAVARRIA | 01:25:07 |
54 | ARREDONDO SILVINA | BOLIVAR | 01:25:18 |
55 | LA SPINA GUILLERMO | OLAVARRIA | 01:26:14 |
56 | AMENDOLA RENALDO | OLAVARRIA | 01:26:51 |
57 | PERSSON NATALIA | TANDIL | 01:27:26 |
58 | BOLPE DAVID | OLAVARRIA | 01:27:50 |
59 | CABALLERO LUZ | RAUCH | 01:28:30 |
60 | AIZPUN MARCELO | MAR DEL PLATA | 01:28:37 |
61 | TORRES FERNANDO | BAHIA BLANCA | 01:29:59 |
62 | MARTIN RUBEN | BOLIVAR | 01:30:08 |
63 | CORDERO MONICA | BOLIVAR | 01:30:17 |
64 | RODRIGUEZ GERARDO | TANDIL | 01:30:19 |
65 | FIORENTINO CLAUDIA | RAUCH | 01:31:10 |
66 | ALAIMO JAVIER | PEHUAJO | 01:31:55 |
67 | FRANZONI FERNANDO | BRAGADO | 01:32:40 |
68 | LAPLACE LUCAS | OLAVARRIA | 01:32:49 |
69 | MARTINEZ MARIA JULIA | PEHUAJO | 01:33:29 |
70 | BLANCO FABIAN | OLAVARRIA | 01:35:16 |
71 | RODRIGUEZ ALEJANDRA | TANDIL | 01:36:21 |
72 | HERNANDEZ EDUARDO | OLAVARRIA | 01:36:35 |
73 | ROCHA AGUSTINA | RAUCHA | 01:36:39 |
74 | HERNANDEZ CELESTE | BURZACO | 01:37:25 |
75 | MARCOVECHIO CECILIA | OLAVARRIA | 01:37:51 |
76 | DAMELE FERNANDO | LANUS | 01:39:19 |
77 | BACHIARELLO FIORELLA | OLAVARRIA | 01:39:31 |
78 | HERNANDO GUSTAVO | OLAVARRIA | 01:40:04 |
79 | BLANCO ANDREA | GARRE | 01:44:14 |
80 | COSENTINO CARLOS | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:46:05 |
81 | MARTIN LUCIANO | RAUCH | 01:47:39 |
82 | IRIARTE SEBASTIAN | OLAVARRIA | 01:48:52 |
83 | ROBLES ALEJANDRO | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:56:55 |
84 | TAMAME HILDA | PEHUAJO | 02:03:47 |
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS | |||
1 | MORTH-ETCHEGARAY-LANDABURU | OLAVARRIA | 01:00:52 |
2 | SOSA-DASCON-BUENO | OLAVARRIA | 01:04:41 |
3 | LENDI-RAMIREZ-LENDI | OLAV | 01:05:50 |
4 | BARTH-CERIBERTI-FERNANDEZ | RAUCH | 01:06:34 |
5 | UGARTE-MARTIREN-LACOSTE | RAUCH | 01:08:09 |
6 | ZANAZI-ORTIZ-BARZOLA | OLAVARRIA | 01:08:12 |
7 | RIZZONELLI-FERREYRA-VERA | OLAVARRIA | 01:08:25 |
8 | SERANTES-SPORTELI-DURAN | OLAV | 01:08:32 |
9 | GEIST-RUCKER-ZALAZAR | OLAVARRIA | 01:08:37 |
10 | ECHEVERRIA-GAMONDI-SANDOVAL | OLAVARRIA | 01:08:40 |
11 | FRUTOS X 3 | OLAVARRIA | 01:09:12 |
12 | GUIDO-ARAVENO-FERNANDEZ | DAIREAUX | 01:09:31 |
13 | GUTIERREZ-LOPEZ-ALBIN | PEHUAJO | 01:09:33 |
14 | LEONARDO-PABLO-TORRES | OLAVARRIA | 01:10:39 |
15 | SANCHEZ-FERNANDEZ-VAZQUEZ | OLAVARRIA | 01:10:49 |
16 | IBARLUCIA-IBARLUCIA-MENGUIL | OLAVARRIA | 01:12:26 |
17 | HEFFNER-CARDOZO-BUSTAMANTE | OLAVARRIA-JUAREZ | 01:14:07 |
18 | RABAYNERA-ALZOLA-RODRIGUEZ | RAUCH | 01:15:16 |
19 | MOYANO-SERRES-SERRES | OLAVARRIA | 01:15:47 |
20 | CORDERO-MENDIBERI-BAHL | OLAVARRIA | 01:16:21 |
21 | FERREYRA-FERRANTE-AVILA | OLAVARRIA | 01:18:30 |
22 | BEBACQUA-ALSINA-AVILA | OLAVARRIA | 01:19:06 |
23 | BARCELLA-GIZZI-PIRIZ | OLAV | 01:20:08 |
24 | ROLDAN-FOTTI-ROLDAN | AZUL-OLAVARRIA | 01:20:29 |
25 | ROCHA-BRAVO-GIAMAINI | OLAVARRIA | 01:22:07 |
26 | ALVAREZ-GONZALEZ-ZULAICA | OLAVARRIA | 01:22:13 |
27 | BOSSI-DIAZ-KETTE | OLAVARRIA | 01:22:15 |
28 | ACOSTA-ADROVE-COCORZA | PEHUAJO | 01:23:59 |
29 | NAYA-NAYA-FERRO | LA PLATA | 01:25:59 |
30 | CORREA-MONTALBANO-OJUEZ | PEHUAJO | 01:26:47 |
31 | BIANCO-GUEVARA-ORUEZABAL | RAUCH | 01:27:55 |
32 | ECHEVERRIA- ZANAZZI-SALLE | OLAVARRIA-SIERRAS BAYAS | 01:29:14 |
33 | GALVAN-BARBA-BARBA | VIRREY DEL PINO | 01:35:47 |
34 | GREGORIO-ALVAREZ-VIDELA | BOLIVAR | 01:45:21 |
CLASIFICACION GENERAL GENERAL | |||
Puesto | Apellido y Nombre | Ciudad | Tiempo |
1 | MORTH-ETCHEGARAY-LANDABURU | OLAVARRIA | 01:00:52 |
2 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | 01:02:14 |
3 | DIPAOLO JUAN | MAR DEL PLATA | 01:02:24 |
4 | DE VIGO FRANCO | RAUCH | 01:04:10 |
5 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | 01:04:22 |
6 | SOSA-DASCON-BUENO | OLAVARRIA | 01:04:41 |
7 | LENDI-RAMIREZ-LENDI | OLAV | 01:05:50 |
8 | BARBERIS FACUNDO | RAUCH | 01:05:55 |
9 | BATELLI MAXIMILIANO | TANDIL | 01:06:23 |
10 | BARTH-CERIBERTI-FERNANDEZ | RAUCH | 01:06:34 |
11 | MARCHESSI FRANCO | BOLIVAR | 01:07:11 |
12 | INDA JOSE IGNACIO | TANDIL | 01:07:33 |
13 | UGARTE-MARTIREN-LACOSTE | RAUCH | 01:08:09 |
14 | ZANAZI-ORTIZ-BARZOLA | OLAVARRIA | 01:08:12 |
15 | FILLOL FRANCISCO | OLAVARRIA | 01:08:16 |
16 | RIZZONELLI-FERREYRA-VERA | OLAVARRIA | 01:08:25 |
17 | SERANTES-SPORTELI-DURAN | OLAV | 01:08:32 |
18 | GEIST-RUCKER-ZALAZAR | OLAVARRIA | 01:08:37 |
19 | ECHEVERRIA-GAMONDI-SANDOVAL | OLAVARRIA | 01:08:40 |
20 | VENANCIO GERMAN | DAIREAUX | 01:09:02 |
21 | FRUTOS X 3 | OLAVARRIA | 01:09:12 |
22 | MONACO EDUARDO | MAR DEL PLATA | 01:09:29 |
23 | GUIDO-ARAVENO-FERNANDEZ | DAIREAUX | 01:09:31 |
24 | GUTIERREZ-LOPEZ-ALBIN | PEHUAJO | 01:09:33 |
25 | LEONARDO-PABLO-TORRES | OLAVARRIA | 01:10:39 |
26 | LAHITTE RAUL | LAS FLORS | 01:10:40 |
27 | OLIVERA MAURICIO | HINOJO | 01:10:41 |
28 | SANCHEZ-FERNANDEZ-VAZQUEZ | OLAVARRIA | 01:10:49 |
29 | DELLA MAGGIORA GERMAN | TANDIL | 01:11:00 |
30 | BERTOLLI ROQUE | TANDIL | 01:11:00 |
31 | VAZQUEZ JUAN | SIERRAS BAYAS | 01:11:08 |
32 | GONZALEZ JONATAN | PEHUAJO | 01:11:37 |
33 | IBARLUCIA-IBARLUCIA-MENGUIL | OLAVARRIA | 01:12:26 |
34 | NOTARARIGO MARTIN | OLAVARRIA | 01:12:29 |
35 | ALLMANG CRISTIAN | AYACUCHO | 01:12:46 |
36 | GOMEZ ARMANDO | OLAVARRIA | 01:12:52 |
37 | FERREYRA LUCIO | OLAVARRIA | 01:13:31 |
38 | ALVAREZ ADRIAN | BOLIVAR | 01:13:58 |
39 | HEFFNER-CARDOZO-BUSTAMANTE | OLAVARRIA-JUAREZ | 01:14:07 |
40 | VILLALBA JULIO | OLAVARRIA | 01:14:48 |
41 | DURAN MAURICIO | OLAVARRIA | 01:14:49 |
42 | RABAYNERA-ALZOLA-RODRIGUEZ | RAUCH | 01:15:16 |
43 | AVIDANO PABLO | MAR DEL PLATA | 01:15:46 |
44 | MOYANO-SERRES-SERRES | OLAVARRIA | 01:15:47 |
45 | VIDELA JUAN | OLAVARRIA | 01:15:55 |
46 | VIRASORO SOLEDAD | MAR DEL PLATA | 01:15:56 |
47 | AMALIO EMILIANO | BURZACO | 01:16:09 |
48 | LAS HERAS MARTIN | OLAVARRIA | 01:16:13 |
49 | RODRIGUEZ GUAS LUCAS | BRAGADO | 01:16:14 |
50 | DI NUBILA JULIO | LAS FLORES| | 01:16:15 |
51 | CORDERO-MENDIBERI-BAHL | OLAVARRIA | 01:16:21 |
52 | ROLDAN CARLOS | AZUL | 01:16:43 |
53 | PEREYRA MARCOS | BENITO JUAREZ | 01:17:17 |
54 | BUSTOS MATEO | LAPRIDA | 01:17:24 |
55 | HERDERSON ADRIAN | LAPRIDA | 01:17:33 |
56 | LOPEZ LAURIANO | RAUCH | 01:17:42 |
57 | CANDIA MARIO | BURZACO | 01:18:25 |
58 | FERREYRA-FERRANTE-AVILA | OLAVARRIA | 01:18:30 |
59 | FLORES CRISTIAN | OLABARRIA | 01:19:06 |
60 | BEBACQUA-ALSINA-AVILA | OLAVARRIA | 01:19:06 |
61 | ROJAS RICARDO | OLAVARRIA | 01:19:12 |
62 | MACRI FERNANDO | VILLA BALLESTER | 01:19:20 |
63 | MERINO GERMAN | ITUZAINGO | 01:19:51 |
64 | ALVAREZ MARCELO | BOLIVAR | 01:20:04 |
65 | BARCELLA-GIZZI-PIRIZ | OLAV | 01:20:08 |
66 | FANTON SOFIA | TANDIL | 01:20:18 |
67 | IZZO IGNACIO | MAR DEL PLATA | 01:20:25 |
68 | ROLDAN-FOTTI-ROLDAN | AZUL-OLAVARRIA | 01:20:29 |
69 | GODOY JUAN A | LAS FLORES | 01:20:47 |
70 | GOMEZ ROBERTO | TANDIL | 01:21:42 |
71 | TRONCOSO PABLO | BOLIVAR | 01:21:51 |
72 | ROCHA-BRAVO-GIAMAINI | OLAVARRIA | 01:22:07 |
73 | ALVAREZ-GONZALEZ-ZULAICA | OLAVARRIA | 01:22:13 |
74 | BOSSI-DIAZ-KETTE | OLAVARRIA | 01:22:15 |
75 | GONZALEZ ANGEL | PEHUAJO | 01:22:31 |
76 | FENOCHIETTO DIEGO | ADROGUE | 01:22:42 |
77 | LA SPINA HUGO | BOLIVAR | 01:22:49 |
78 | MANSANELLI DARDO | AZUL | 01:23:30 |
79 | ACOSTA-ADROVE-COCORZA | PEHUAJO | 01:23:59 |
80 | JUAREZ PABLO | OLAVARRIA | 01:24:21 |
81 | BELIS NESTOR | OLAVARRIA | 01:25:07 |
82 | ARREDONDO SILVINA | BOLIVAR | 01:25:18 |
83 | NAYA-NAYA-FERRO | LA PLATA | 01:25:59 |
84 | LA SPINA GUILLERMO | OLAVARRIA | 01:26:14 |
85 | CORREA-MONTALBANO-OJUEZ | PEHUAJO | 01:26:47 |
86 | AMENDOLA RENALDO | OLAVARRIA | 01:26:51 |
87 | PERSSON NATALIA | TANDIL | 01:27:26 |
88 | BOLPE DAVID | OLAVARRIA | 01:27:50 |
89 | BIANCO-GUEVARA-ORUEZABAL | RAUCH | 01:27:55 |
90 | CABALLERO LUZ | RAUCH | 01:28:30 |
91 | AIZPUN MARCELO | MAR DEL PLATA | 01:28:37 |
92 | ECHEVERRIA- ZANAZZI-SALLE | OLAVARRIA-SIERRAS BAYAS | 01:29:14 |
93 | TORRES FERNANDO | BAHIA BLANCA | 01:29:59 |
94 | MARTIN RUBEN | BOLIVAR | 01:30:08 |
95 | CORDERO MONICA | BOLIVAR | 01:30:17 |
96 | RODRIGUEZ GERARDO | TANDIL | 01:30:19 |
97 | FIORENTINO CLAUDIA | RAUCH | 01:31:10 |
98 | ALAIMO JAVIER | PEHUAJO | 01:31:55 |
99 | FRANZONI FERNANDO | BRAGADO | 01:32:40 |
100 | LAPLACE LUCAS | OLAVARRIA | 01:32:49 |
101 | MARTINEZ MARIA JULIA | PEHUAJO | 01:33:29 |
102 | BLANCO FABIAN | OLAVARRIA | 01:35:16 |
103 | GALVAN-BARBA-BARBA | VIRREY DEL PINO | 01:35:47 |
104 | RODRIGUEZ ALEJANDRA | TANDIL | 01:36:21 |
105 | HERNANDEZ EDUARDO | OLAVARRIA | 01:36:35 |
106 | ROCHA AGUSTINA | RAUCHA | 01:36:39 |
107 | HERNANDEZ CELESTE | BURZACO | 01:37:25 |
108 | MARCOVECHIO CECILIA | OLAVARRIA | 01:37:51 |
109 | DAMELE FERNANDO | LANUS | 01:39:19 |
110 | BACHIARELLO FIORELLA | OLAVARRIA | 01:39:31 |
111 | HERNANDO GUSTAVO | OLAVARRIA | 01:40:04 |
112 | BLANCO ANDREA | GARRE | 01:44:14 |
113 | GREGORIO-ALVAREZ-VIDELA | BOLIVAR | 01:45:21 |
114 | COSENTINO CARLOS | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:46:05 |
115 | MARTIN LUCIANO | RAUCH | 01:47:39 |
116 | IRIARTE SEBASTIAN | OLAVARRIA | 01:48:52 |
117 | ROBLES ALEJANDRO | SAN ANTONIO DE PADUA | 01:56:55 |
118 | TAMAME HILDA | PEHUAJO | 02:03:47 |
Publicado 18 enero