Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

21 de septiembre de 2012

TURISMO NACIONAL. HERRERA 23º EN ALTA GRACIA

CLASIFICACION GENERAL Foto: Ever Frenetovich

AUTOMOVILISMO. TURISMO NACIONAL
AGUSTIN HERRERA FINALIZO EN EL PUESTO 23
EN ALTA GRACIA EN LA CLASIFICACION DE LA CLASE DOS
EVER FRANETOVI CH EN EL PODIO MAS ALTO
El piloto de Olavarrìa, Agustín Herrera concluyó en el puesto 23º hoy en la clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional en Alta Gracia, Córdoba. Esta fue su segunda pole del año.
Ever Franetovich se mantiene firme en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, Córdoba, donde venció a primer turno en el entrenamiento general, y luego obtuvo por segunda vez en la temporada la Pole Position en la Clase 2 del TN. A bordo del Corsa nº20 empleó un tiempo de 1:40.834 para su mejor vuelta.
Mañana a partir de las 13.30 comenzará las series para la división menor del Turismo Nacional.
Esta fue la clasificación general:
Turismo Nacional-Clase 2
Alta Gracia, Córdoba
Clasificación
1 20 FRANETOVICH EVER CORSA 1;40,834
2 32 MERAYO PABLO CLIO 1;41,058 0,224
3 9 ARBUSTI IVAN CLIO 1;41,083 0,249
4 13 BAGNERA LUCAS CLIO 1;41,154 0,320
5 3 PEREZ DIEGO CORSA 1;41,278 0,444
6 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;41,309 0,475
7 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;41,455 0,621
8 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 1;41,496 0,662
9 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1;41,527 0,693
10 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 1;41,688 0,854
11 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 1;41,789 0,955
12 21 TETI JERONIMO CLIO 1;41,812 0,978
13 75 PEREZ CRISTIAN VW GOL 1;41,968 1,134
14 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1;42,015 1,181
15 101 BOSIO LUCIANO CORSA 1;42,079 1,245
16 7 BADARACCO TULIO CLIO 1;42,223 1,389
17 26 LONGHI CARLOS CLIO 1;42,240 1,406
18 72 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;42,274 1,440
19 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;42,398 1,564
20 31 MORINI MARIANO CORSA 1;42,587 1,753
21 23 PERCAZ ADRIAN 207 1;42,600 1,766
22 39 BORGOBELLO JOEL CORSA 1;42,630 1,796
23 69 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;42,834 2,000
24 66 MELHEM MARTIN CLIO 1;42,954 2,120
25 59 ORTEGA PABLO CLIO 1;43,006 2,172
26 10 MACHUCA MATIAS CLIO 1;43,007 2,173
27 60 LORENZATI MARIA JOSE FIESTA 1;43,047 2,213
28 30 PENEZONE JAVIER CLIO 1;43,189 2,355
29 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;43,301 2,467
30 34 CENA DANIEL CORSA 1;43,448 2,614
31 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;43,490 2,656
32 90 BESTANI MAXIMILIANO GOL 1;43,521 2,687
33 70 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 1;43,543 2,709
34 28 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;43,588 2,754
35 67 BASSI DANIEL TREND 1;43,780 2,946
36 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;50,106 9,272

///////////////////////////////

 

 


 



COMPARTIR:

Comentarios