Lunes 3 de Marzo de 2025

DEPORTES

1 de marzo de 2025

Tambucci fue 9no en la clasifica de la Clase 3

Santiago Tambucci terminó 9no en la clasificación de la Clase 3 (foto APTP)

La Clase 3 del Turismo Pista completó la clasificación para la segunda fecha de la temporada que se realiza en el autódromo de La Plata. La pole quedó en manos de Federico Hermida. Santiago Tambucci ocupó el 9no lugar.

La Clase 3 del Turismo Pista completó la clasificación para la segunda fecha de la temporada que se realiza en el autódromo de La Plata. La pole quedó en manos de Federico Hermida. Santiago Tambucci ocupó el 9no lugar.

Durante el mediodía de este sábado se completó la clasificación de la Clase mayor del Turismo Pista con una condición de pista normal, por lo que los tiempos se bajaron con referencia a la jornada de ayer.

El más veloz fue Federico Hermida que por solo 39 milésimas consiguió adueñarse de la pole, por sobre Tomás Vitar y tercero fue Marcelo Marchesse.

En cuanto a los pilotos de la zona Franco Villabrille ocupó el séptimo lugar y Santiago Tambucci fue noveno, siendo estos los más destacados.  Por su parte el juarense Franco Fauret terminó en el puesto 16 y el azuleño Simón Volpi quedó en el puesto 30.

CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 3
Pos   Auto   Piloto   Tiempo   Dif.
1   5   HERMIDA, FEDERICO   01;37.366    
2   77   VITAR, TOMAS   01;37.405   0.039
3   15   MARCHESSE, MARCELO   01;37.411   0.045
4   8   BOSIO, EZEQUIEL   01;37.512   0.146
5   18   CANAPINO, MATIAS   01;37.571   0.205
6   6   MARTINI, FELIPE   01;37.647   0.281
7   10   VILLABRILLE, FRANCO   01;37.713   0.347
8   9   STIEGLITZ, FEDERICO   01;37.937   0.571
9   2   TAMBUCCI, SANTIAGO   01;37.971   0.605
10   12   LESTON, MARTIN   01;38.004   0.638
11   25   DI BELLA, SEBASTIAN   01;38.162   0.796
12   38   ARANEGA, JUAN   01;38.171   0.805
13   16   GONZALEZ, LUCIANO   01;38.175   0.809
14   3   COLLAZO, PABLO   01;38.183   0.817
15   11   POSSIEL, JORGE   01;38.194   0.828
16   33   FAURET, FRANCO   01;38.215   0.849
17   7   MARTIN, TOMAS   01;38.232   0.866
18   47   ALAUX, EMANUEL   01;38.281   0.915
19   75   GILES, GERMAN   01;38.327   0.961
20   22   MARTINEZ, FRANCISCO   01;38.463   1,097
21   81   SALE, RICARDO   01;38.498   1,132
22   17   VIANA, LUCIANO   01;38.524   1,158
23   84   CRAVERO, MATIAS   01;38.716   1,35
24   63   CASSIANO, DINO   01;38.797   1,431
25   72   COSTAMAGNA, JOSE   01;38.804   1,438
26   43   KREITZ, NICOLAS   01;38.911   1,545
27   20   YEROBI, LUCAS   01;38.953   1,587
28   78   FARRONI, LUCIANO   01;39.094   1,728
29   83   PETRACCHINI, LUCAS   01;39.104   1,738
30   37   VOLPI, SIMON   01;39.461   2,095
31   73   REY, FELIPE   01;39.863   2,497
32   49   COLLAZO (P), PABLO   01;39.954   2,588
33   57   MARASLIOGLU, GASTON   01;40.447   3,081
34   74   CHIRIOTTI, TIAGO   01;41.000   3,634
                 


COMPARTIR:

Comentarios