Lunes 3 de Marzo de 2025

DEPORTES

2 de marzo de 2025

Melo y Vitar alcanzaron el triunfo en el Mouras

Joaquín Melo se llevó un triunfo inobjetable (foto APTP)

Joaquín Melo y Tomás Vitar se llevaron el triunfo en las finales de la Clase 2 y 3 respectivamente, correspondientes a la segunda fecha del campeonato disputada en La Plata.

Joaquín Melo no tuvo rivales en la final de la Clase 2 que se desarrolló en el trazado platense y ganó con absoluta contundencia a bordo del Ford Ka que atiende su propio equipo y motoriza Juan Zandueta. Desde que el verde habilitó la competencia el actual subcampeón se adueñó del liderazgo y se escapó en la punta para quedarse con el triunfo.

El podio de esta segunda fecha lo completó Agustín Martín con el Fiat Uno Way y Pablo Vázquez con el VM Up. Juan Cruz Paulides y Nicolás Herrera cruzaron la línea en el cuarto y quinto lugar.

Fueron 60 los pilotos que tomaron parte de este segundo capítulo de la temporada, por lo que se hizo una final ajustada y con varios roses. Valentino Spinella logró cumplir una buena tarea arribando en la 12da colocación.

Nicolás Romero consiguió ver la bandera a cuadros en el 24to lugar, el Olavarriense no tuvo una final fácil ya que estuvo inmerso en un ajustado pelotón del que consiguió salir airoso para ver la bandera a cuadros.

Por su parte en la final de la Clase 3 Tomás Vitar se quedó con el triunfo en una carreras por demás entretenida, que tuvo en condimento de la lluvia antes de que se cumpla la mitad de competencia. La final fue un mano a mano con Felipe Martín que finalmente fue segundo, mientras que Tomás Martín completo el podio. 

Santiago Tambucci se llevó un buen resultado al culminar en el sexto lugar, luego de tener una final dura por las condiciones climáticas que fueron complicando el estado de la pista. 

 

FINAL CLASE 2 TURISMO PISTA
Pos PILOTO MARCA VTS TIEMPO
1 2 MELO JOAQUIN KA 14 24;56.435
2 3 MARTIN AGUSTIN WAY 14 24;57.851
3 10 VAZQUEZ PABLO UP 14 25;02.793
4 16 PAULIDES JUAN CRUZ CORSA 14 25;03.041
5 14 HERRERA NICOLAS UP 14 25;07.164
6 23 PRADO JULIAN UP 14 25;07.995
7 1 LANTELLA SANTIAGO CORSA 14 25;11.783
8 115 LAGO NICOLAS CORSA 14 25;16.034
9 22 ALCAINE GONZALO WAY 14 25;16.073
10 32 CLAPIER MATIAS UP 14 25;17.137
11 40 RIOS FACUNDO WAY 14 25;17.138
12 87 SPINELLA VALENTINO KA 14 25;17.139
13 11 ETCHEVESTE YAIR CORSA 14 25;18.407
14 114 SERAFINI GUIDO WAY 14 25;18.840
15 25 MARTIN MAXIMILIANO WAY 14 25;24.611
16 8 NAZZI FRANCO UP 14 25;25.443
17 122 GARBIGLIA CRISTIAN CORSA 14 25;25.444
18 12 GARRO LUCAS UP 14 25;31.175
19 103 MARCHESIN THOMAS WAY 14 25;33.716
20 31 DODERA BRAIAN UP 14 25;33.842
21 29 SANTANA RUBEN WAY 14 25;35.132
22 70 YEROBI ARIAN WAY 14 25;36.204
23 125 MATTIVE VALENTINO UP 14 25;37.326
24 109 ROMERO NICOLAS CORSA 14 25;38.973
25 118 BECHER MATIAS CORSA 14 25;39.047
26 33 SCATENA FABRICIO CORSA 14 25;39.178
27 89 ZALAZAR NAHUEL UP 14 25;39.459
28 105 GIORDANO GASTON WAY 14 25;42.736
29 39 ARRIGONI SANTIAGO KA 14 25;49.678
30 44 BULA CARLOS WAY 14 25;58.478
31 36 BLANC CARLOS KWID 14 25;59.950
32 130 SILVENTE VICTOR HUGO CORSA 14 26;03.048
33 123 BOVONE AGUSTIN UP 14 26;05.653
34 102 ARAMBURU TOMAS CELTA 14 26;15.042
35 54 RIBOTTA VICTOR WAY 13 24;05.493
36 124 JURADO SERGIO UP 13 26;08.576
37 47 VAÑO DIEGO KA 12 22;06.689
38 129 CHICO MARTIN WAY 11 20;34.117
39 28 MATEU MARIANO UP 9 17;24.625
40 108 CANGELARO MIGUEL WAY 8 14;50.308
41 126 EIDILSTEIN SAUL UP 8 15;11.413
42 51 ROMANO FRANCO UP 7 14;43.320
43 119 EVANS WEISS MAXIMO UP 7 15;50.070
44 15 ISOLDI STEFANO UP 6 11;30.149
45 20 KONJUH MARCOS UP 6 11;36.191
46 121 MAURELLI JONAS UP 6 11;46.205
47 88 DI SALVIA TOMAS UP 6 12;12.987
48 37 BELLO IGNACIO UP 5 10;00.909
49 27 JUYERO DIEGO WAY 5 10;03.535
50 111 MELIAN GABRIEL CORSA 5 10;14.511
51 110 SANTINAQUE SANTIAGO UP 5 11;17.391
52 98 PIEDIGROSSI CARLOS WAY 3 07;10.831
53 106 VAÑO VALENTINO FUN 2 05;01.099
54 73 MAURO DANIEL CELTA 2 05;02.826
55 64 MENENDEZ FRANCISCO CORSA 0  
56 120 DIAZ CLAUDIO WAY 0  
57 6 BUCHHOLZ ALAN WAY 0  
58 34 MAINERO FABIAN KA 0  
           
           
           
TURISMO PISTA - FINAL CLASE 3  
1 77 VITAR TOMAS CLIO 16 31;11.735
2 6 MARTINI FELIPE CLIO 16 31;14.684
3 7 MARTIN TOMAS ETIOS 16 31;17.261
4 15 MARCHESSE MARCELO ETIOS 16 31;17.638
5 9 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 16 31;17.994
6 2 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 16 31;23.118
7 5 HERMIDA FEDERICO ETIOS 16 31;24.264
8 10 VILLABRILLE FRANCO CLIO 16 31;29.567
9 16 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 16 31;29.568
10 18 CANAPINO MATIAS ONIX 16 31;29.694
11 84 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 31;30.519
12 81 SALE RICARDO ETIOS 16 31;32.365
13 75 GILES GERMAN ETIOS 16 31;32.558
14 22 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 16 31;33.633
15 11 POSSIEL JORGE ETIOS 16 31;48.302
16 47 ALAUX EMANUEL ETIOS 16 32;09.920
17 20 YEROBI LUCAS ETIOS 16 32;18.158
18 83 PETRACCHINI LUCAS ETIOS 16 32;23.378
19 78 FARRONI LUCIANO ETIOS 15 31;14.949
20 33 FAURET FRANCO ETIOS 15 31;24.383
21 17 VIANA LUCIANO ETIOS 15 31;38.025
22 25 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 15 31;46.099
23 38 ARANEGA JUAN ETIOS 15 32;13.029
24 8 BOSIO EZEQUIEL ETIOS 15 32;14.790
25 49 COLLAZO (P) PABLO TREND 15 32;22.337
26 74 CHIRIOTTI TIAGO ETIOS 15 32;58.864
27 72 COSTAMAGNA JOSE ETIOS 11 24;31.314
28 43 KREITZ NICOLAS ETIOS 10 24;04.673
29 57 MARASLIOGLU GASTON 208 4 15;27.044
30 73 REY FELIPE ARGO 3 06;13.348
31 63 CASSIANO DINO DS3 1 01;58.741
32 3 COLLAZO PABLO ETIOS 0 04;03.645
           

 

 

 



COMPARTIR:

Comentarios