Domingo 20 de Abril de 2025

DEPORTES

19 de abril de 2025

TC: Agrelo logró la pole En Toay

Los tres mas rápidos, Marcelo Agrelo en el medio, Werner y Aguirre lo escoltan (foto ACTC)

El Turismo Carretera llevó a cabo la clasificación para la cuarta fecha del campeonato que se disputa en el autódromo de Toay, en La Pampa. Marcelo Agrelo, con un Toyota Camry, fue el más veloz en la clasificación.

Este domingo se llevará a cabo la primera carrera especial de la temporada para El Turismo Carretera, la cual tendrá una duración de 45 vueltas y la obligatoriedad del ingreso a boxes para la recarga de combustible.

En la clasificación desarrollada este sábado Marcelo Agrelo se quedó con el mejor tiempo en la clasificación y con ello se aseguró. Al no haber series, largar desde el mejor lugar la final.

Mariano Werner, con Ford Mustag, se ubicó en el 2do puesto a solo 42 milésimas del más veloz. Valentón Aguirre, con Chevrolet Camaro, fue tercero, mientras que Santiago Mangoni y Juan Bautista De Benedictis completaron los cinco primeros puestos.

A partir de las 13hs la competencia estará por Radio Olavarría con el trabajo del equipo periodístico Vuelta Previa.

POS.    Nº          PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 127 AGRELO, MARCELO TOYOTA 01;13.221  
2 4 WERNER, MARIANO FORD (MUSTANG) 01;13.263 0.042
3 7 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 01;13.270 0.049
4 9 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 01;13.372 0.151
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD (MUSTANG) 01;13.380 0.159
6 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 01;13.454 0.233
7 10 LANDA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 01;13.459 0.238
8 63 BONELLI, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 01;13.465 0.244
9 146 OLMEDO, JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 01;13.476 0.255
10 27 CRAPARO, ELIO DODGE (CHALLENGER) 01;13.478 0.257
11 3 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 01;13.514 0.293
12 24 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 01;13.598 0.377
13 186 FAÍN, IGNACIO TORINO (TORINO NG) 01;13.601 0.380
14 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 01;13.643 0.422
15 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 01;13.701 0.480
16 117 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 01;13.708 0.487
17 114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 01;13.733 0.512
18 56 TODINO, GERMÁN FORD (MUSTANG) 01;13.736 0.515
19 18 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 01;13.748 0.527
20 137 SCIALCHI, JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 01;13.762 0.541
21 11 RISATTI, RICARDO DODGE (CHALLENGER) 01;13.769 0.548
22 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO (TORINO NG) 01;13.774 0.553
23 12 CASTELLANO, JONATAN DODGE (CHALLENGER) 01;13.842 0.621
24 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 01;13.909 0.688
25 36 SPATARO, EMILIANO FORD (MUSTANG) 01;13.951 0.730
26 221 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 01;13.988 0.767
27 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 01;14.031 0.810
28 1 SANTERO, JULIÁN FORD (MUSTANG) 01;14.052 0.831
29 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 01;14.078 0.857
30 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 01;14.108 0.887
31 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 01;14.140 0.919
32 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS TOYOTA 01;14.185 0.964
33 219 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 01;14.186 0.965
34 155 DOMENECH, ALFONSO TOYOTA 01;14.207 0.986
35 197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 01;14.231 1.010
36 29 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 01;14.263 1.042
37 34 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 01;14.276 1.055
38 116 CANDELA, KEVIN TORINO (TORINO NG) 01;14.333 1.112
39 13 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 01;14.412 1.191
40 22 FRITZLER, OTTO TOYOTA 01;14.435 1.214
41 88 TROSSET, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 01;14.505 1.284
42 23 GINI, ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 01;14.641 1.420
43 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 01;14.757 1.536
44 134 JALAF, MATÍAS FORD (MUSTANG) 01;14.758 1.537
45 60 TETI, JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 01;14.776 1.555
46 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD (MUSTANG) 01;14.803 1.582
47 55 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 01;14.831 1.610
48 187 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 01;14.845 1.624
49 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 01;15.279 2.058
50 77 CARINELLI, AUGUSTO FORD (MUSTANG) 01;15.421 2.200
51 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 01;15.489 2.268
52 110 AZAR, DIEGO TOYOTA 01;15.603 2.382
53 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 01;17.364 4.143
54 44 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 01;30.775 17.554
55 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET (CAMARO)    
56 99 DI PALMA, LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO)    
57 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET (CAMARO)    

 

 



COMPARTIR:

Comentarios