Domingo 20 de Julio de 2025

DEPORTES

19 de julio de 2025

Tarde de clasificación para el Turismo Pista

Agustín Gajate, con el Fiat atendido por el DV Racing en la ciudad de Olavarría, largará primero en la final de los pilotos titulares (foto APTP)

El Turismo Pista se presenta en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires para llevar a cabo la carrera de los “300 pilotos”. En la jornada de hoy se llevaron las clasificaciones y el Súper 10 para las tres categorías.

Una nueva entrega de la carrera especial para el Turismo Pista que presentó cerca de 150 unidades entre sus tres divisionales en donde hay 13 pilotos de la ciudad de Olavarría.

En la Clase 1 en el “Súper 10” Agustín Gajate, con el Fiat Uno atendido por el DV Racing en Olavarría y motorizado por Sergio Pezzucchi, se quedó con el triunfo por lo que se quedó con el derecho a largar desde el mejor lugar en la final de los pilotos titulares.

Por su parte en la Clase 2 el binomio integrado por Valentino Spinella y Jorge Barrio se adueñaron del “Súper 10” por lo que mañana el piloto de Olavarría largará desde el la pole.

Por último, en la Clase 3 el binomio integrado por Juan Aranega y Thiago Martínez lograron el triunfo en el “Súper 10”.

La actividad se pondrá en marcha este domingo a partir de las 9:30 se pondrán en marcha las finales.

 CLASE 1 - CLASIFICACIÓN PILOTOS TÍTULARES 
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 51 PALAU, MAXIMO 01;52.895  
2 113 PUERTO, EMILIANO 01;53.094 0.199
3 105 BULL, WILLIAM 01;53.944 1,049
4 115 BAYALA, LUCAS 01;54.001 1,106
5 31 GAJATE, AGUSTIN 01;54.056 1,161
6 36 ROVERA, MATIAS 01;54.061 1,166
7 15 DEUCEDES, JOAQUIN 01;54.705 1,81
8 57 CARBONI, LUCAS 01;54.798 1,903
9 20 PERUGINI, JUAN 01;55.015 2,12
10 104 BULL, ALEXIS 01;55.072 2,177
16 98 OLALLA, AGUSTIN 01;55.702 2,807
17 64 SAFFARANO, PABLO 01;55.777 2,882
19 111 TORRES, VALENTINO 01;56.026 3,131
23 114 MACUSO, EMANUEL 01;56.871 3,976
27 92 ARANO, JUAN PABLO 01;58.733 5,838
28 119 FERNANDEZ, JUAN 01;58.855 5,96
37 17 BOCCAGNI, MICHAEL 04;50.963 2;58.068
    SIN TIEMPOS    
44 91 TORREANO, MATIAS    
45 3 BENITO, NICOLAS    
46 26 ASTORGANO, NICOLAS    
49 25 VIGNEAU, MATIAS    
         
         
         
 CLASE 1 - CLASIFICACIÓN PILOTOS INVITADOS
1 36 QUAGLIA, MATIAS 01;54.571  
2 98 ORELLANA, AGUSTIN 01;54.708 0.137
3 51 SUAREZ, FRANCISCO 01;54.809 0.238
4 99 LARROSA, VALENTIN 01;54.977 0.406
5 108 ROJAS, NICOLAS 01;55.171 0.600
7 17 AGUIAR, SANTIAGO 01;55.302 0.731
8 64 DE LA VEGA, AGUSTIN 01;55.542 0.971
14 111 TORRES, FAVIO 01;56.260 1,689
18 26 JUEZ, EMILIANO 01;56.470 1,899
21 115 BAYALA, GONZALO 01;56.774 2,203
26 15 ALVAREZ, FACUNDO 01;57.180 2,609
28 3 CASSOU, JUANJO 01;57.275 2,704
37 119 MARTINELLI, JUAN JOSE 01;58.309 3,738
         
TURISMO PISTA CLASE 2 - CLASIFICACIÓN TITULARES
Pos Piloto Tiempo Dif
1 14 HERRERA, NICOLAS 01;48.842  
2 2 MELO, JOAQUIN 01;48.991 0.149
3 87 SPINELLA, VALENTINO 01;49.176 0.334
4 3 MARTIN, AGUSTIN 01;49.222 0.38
5 103 MARCHESIN, THOMAS 01;49.313 0.471
24 116 CIPRES, SEBASTIAN 01;50.807 1.965
40 111 MELIAN, GABRIEL 01;51.871 3.029
41 109 ROMERO, NICOLAS 01;51.958 3.116
46 113 POGGI, BERNARDO 01;53.378 4.536
         
TURISMO PISTA CLASE 2 - CLASIFICACIÓN INVITADOS 
Pos Piloto Tiempo Dif
1 14 LUGON, RODRIGO 01;48.842  
2 2 LABORDA, MARTIN 01;49.079 0.237
3 87 BARRIO, JORGE 01;49.176 0.334
4 3 CRAVERO, ALEJO 01;49.222 0.380
5 8 FRANETOVICH, EVER 01;49.590 0.748
29 111 JULIAN, IGNACIO 01;51.871 3,029
31 109 ELUCHANS, JUAN MARTIN 01;51.958 3,116
37 113 MATTA, NICOLAS 01;53.378 4,536
         

 



COMPARTIR:

Comentarios