Martes 30 de Abril de 2024

DEPORTES

20 de marzo de 2015

Turismo Pista en Alta Gracia: viernes complicado para Giacomasso

Se ubicó 35 de los 36 que giraron en la Clase 2.
Fabio Torres fue el mejor tiempo.

GRAL ENTRE VIERNES T. PISTA CLASE 2                
ALTA GRACIA                                        
1  7   TORRES FABIO             CELTA           6       1;48,222             
2  52  TELO JOAQUIN             FORD KA         5       1;48,350        0,128
3  28  BAYALA LUCAS             FORD KA         3       1;48,398        0,176
4  34  BENEDETTI JUAN           CORSA           6       1;48,599        0,377
5  6   DI BELLA SEBASTIAN       CELTA           5       1;48,688        0,466
6  23  CERRETTI RENZO           CORSA           6       1;48,807        0,585
7  8   LASTAU FERNANDO          SUZUKI FUN      5       1;48,835        0,613
8  98  CICARELLI ANDRES         CORSA           5       1;48,842        0,620
9  15  BESSONE WALTER           UNO             11      1;48,847        0,625
10 12  TALAMONA JUAN            FORD KA         5       1;48,928        0,706
11 13  BESSONE LUIS             CORSA           7       1;48,981        0,759
12 3   FOSSACECA RAFAEL         CORSA           6       1;49,019        0,797
13 29  ISOLA LUCAS              CORSA           9       1;49,092        0,870
14 20  MAJER MAXIMILIANO        CORSA           7       1;49,217        0,995
15 48  DIAMANTE VALERIO         FORD KA         5       1;49,350        1,128
16 37  MARCHESSE MARCELO        FORD KA         1       1;49,388        1,166
17 10  MEZA CAMPOS FACUNDO      UNO             7       1;49,426        1,204
18 19  MENDEZ DAMIAN            FORD KA         7       1;49,451        1,229
19 87  CACERES MAXIMILIANO      CORSA           7       1;49,471        1,249
20 36  MURUA ELOY               CORSA           9       1;49,699        1,477
21 26  ELUCHANS JUAN M.         CORSA           2       1;49,873        1,651
22 102 NIETZEL JUAN M.          CORSA           10      1;49,893        1,671
23 49  ALCAINE GONZALO          SUZUKI FUN      10      1;49,937        1,715
24 89  HAESEVOCTS JUAN M.       FORD KA         6       1;50,115        1,893
25 90  MARCHESIN THOMAS         UNO             9       1;50,158        1,936
26 86  ROSSI PABLO              FORD KA         6       1;50,194        1,972
27 103 GARCIA MAXIMILIANO       UNO             7       1;50,237        2,015
28 92  FRATICELLI ADRIAN        CELTA           7       1;50,249        2,027
29 101 GUISCI LEONARDO          SUZUKI          12      1;50,435        2,213
30 47  STREITEMBERGER PABLO     CELTA           7       1;50,528        2,306
31 95  BONI AYRTON              PALIO           12      1;50,596        2,374
32 91  BULICH NICOLAS           UNO             9       1;50,778        2,556
33 44  SEGOVIA DIEGO            CORSA           5       1;51,098        2,876
34 97  CINQUE MARCELO           UNO             10      1;51,612        3,390
35 42  GIACOMASSO SERGIO        UNO             7       1;51,930        3,708
36 96  GONZALEZ ZUND RICARDO    UNO             11      1;58,892       10,670


COMPARTIR:

Comentarios