Sábado 27 de Abril de 2024

DEPORTES

8 de marzo de 2015

Agustín Herrera en el puesto 24° en Termas de Río Hondo

El piloto de Olavarría debió abandonar la competencia. Lucas Mohamed ganó la segunda del año.
Lea la clasificación general.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 2 MOHAMED LUCAS TREND 15 36;21,160  
2 11 ORTEGA PABLO CLIO 15 36;21,729 0,569
3 42 APUD YAMIL CORSA 15 36;24,772 3,612
4 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 15 36;25,133 3,973
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 15 36;26,260 5,100
6 14 VIDAL MATIAS CORSA 15 36;26,565 5,405
7 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 15 36;28,647 7,487
8 21 POSCO NICOLAS KINETIC 15 36;30,102 8,942
9 20 DOMENECH ALFONSO TREND 15 36;32,631 11,471
10 24 PENEZONE JAVIER CLIO 15 36;32,924 11,764
11 16 FARINA AMADIS CLIO 15 36;33,599 12,439
12 17 SILVENTE MATIAS TREND 15 36;34,696 13,536
13 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 15 36;38,422 17,262
14 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 15 36;40,166 19,006
15 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 15 36;40,641 19,481
16 19 MORINI MARIANO CLIO 15 36;41,593 20,433
17 63 GRASSO GASTON CLIO 15 36;42,269 21,109
18 64 BOERO PEDRO CLIO 15 36;42,760 21,600
19 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 15 36;43,164 22,004
20 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 15 36;43,422 22,262
21 4 BOSIO LUCIANO CLIO 15 36;45,618 24,458
22 59 ALBERONI IVAN KINETIC 15 36;50,492 29,332
23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 34;39,369 34;39,369
24 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 13 32;29,470 32;29,470
25 44 PANETTA FEDERICO CLIO 7 17;16,818 17;16,818
26 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 7 17;19,127 17;19,127
27 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 17;19,308 17;19,308
28 127 CORDONE NAHUEL PALIO 5 10;31,706 10;31,706
29 45 AYALA FERNANDO CLIO 4 8;28,278 8;28,278
30 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 4;34,818 4;34,818
31 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1 2;17,147 2;17,147
32 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1 2;33,066 2;33,066
33 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1 2;39,289 2;39,289
34 0 ELUCHANS JUAN M. CLIO 0 0,000 0,000
 

Record:  Auto: 2    Tiempo: 2.01.852   Vuelta: 8 Promedio: 141.811 Km/h

Promedio del 1º 118.836 Km/h

Excluido Auto Nro. 12 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 44 mas 6 grillas proximo evento.

Apercibido Auto Nro 62 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9.

Recargados con 2 puestos Autos 14 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 y Auto Nro. 64 al Auto Nro. 9

Fuente: APAT - 



COMPARTIR:

Comentarios